| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 12.15 | | -1.5 | Vantaa/M | 15.7.2004 |
| 12.15 | | | -1.5 | 3-19 | pim | Vantaa/M | 15.7. | 2004 |
|
| |
| 150 m |
| Ulkona Kehitys | 18.10 | | 1.4 | Helsinki/E | 31.8.2005 |
| 18.10 | | | 1.4 | 5rB | helsygp | Helsinki/E | 31.8. | 2005 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 23.84 | | 1.9 | Helsinki/E | 14.6.2004 |
| 23.84 | | | 1.9 | 1r4 | maanantai | Helsinki/E | 14.6. | 2004 |
|
| Halli Kehitys | 24.21 | | | Helsinki | 12.2.2005 |
| 24.21 | | | | 5h1 | pim | Helsinki | 12.2. | 2005 |
|
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 38.02 | | | Helsinki/E | 10.7.2002 |
| 38.02 | | | | 2r1-17 | pim | Helsinki/E | 10.7. | 2002 |
|
| Halli Kehitys | 38.33 | | | Helsinki | 10.2.2002 |
| 38.33 | | | | 2r4-17 | pim | Helsinki | 10.2. | 2002 |
|
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 50.99 | | | Helsinki/P | 22.7.2009 |
| 54.42 | | | | 2r1 | pim | Vantaa/M | 1.8. | 2001 |
| 53.14 | | | | 1 | pk | Helsinki/E | 15.7. | 2002 |
| 52.44 | | | | 2-20 | lukio-ott | Helsinki/V | 12.9. | 2002 |
| 52.10 | | | | 2-19 | ne | Valkeakoski | 12.7. | 2003 |
| 51.19 | | | | 1-19 | pim | Vantaa/M | 15.7. | 2004 |
| 50.99 | | | | 2rA | pim | Helsinki/P | 22.7. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 52.18 | | | Helsinki | 31.1.2004 |
| 52.76 | | | | 3-19 | pim | Helsinki | 9.2. | 2003 |
| 52.18 | | | | 1-19 | pim | Helsinki | 31.1. | 2004 |
|
| |
| 600 m |
| Ulkona Kehitys | 1:43.91 | | | Vantaa/T | 14.6.1998 |
| 1:48.0h | | | | 1-11 | pim | Espoo/Le | 17.8. | 1996 |
| 1:44.3h | | | | 3rA-12 | ne | Kuopio | 13.7. | 1997 |
| 1:43.91 | | | | 3-13 | ka | Vantaa/T | 14.6. | 1998 |
|
| Halli Kehitys | 1:47.4h | | | Otaniemi | 1.3.1997 |
| 1:47.4h | | | | 1rB-11 | pim | Otaniemi | 1.3. | 1997 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 1:51.39 | | | Lappeenranta | 3.8.2007 |
| 2:36.4h | | | | 2-10 | ka | Porvoo | 22.7. | 1995 |
| 2:27.42 | | | | 2-13 | ka | Saarijärvi | 21.6. | 1998 |
| 2:07.74 | | | | 2-15 | vattenfall | Helsinki/V | 2.8. | 2000 |
| 2:04.47 | | | | 6-17 | ne | Lahti | 9.6. | 2001 |
| 2:01.90 | | | | 1-17 | kareliajg | Lappeenranta | 14.7. | 2001 |
| 2:00.11 | | | | 6 | pim | Vantaa/M | 31.7. | 2001 |
| 2:01.25 | | | | 5h2-17 | SM | Hyvinkää | 18.8. | 2001 |
| 2:00.95 | | | | 6-17 | SM | Hyvinkää | 19.8. | 2001 |
| 1:59.16 | | | | 1-17 | vattenfall | Helsinki/E | 10.6. | 2002 |
| 1:58.82 | | | | ?r?-17 | ne | Espoo/Le | 14.6. | 2002 |
| 1:56.92 | | | | 2rB | 66.juhannus | Saarijärvi | 22.6. | 2002 |
| 1:57.7h | | | | 1rA-17 | karn | Jämsä | 28.6. | 2002 |
| 1:58.41 | | | | 1-17 | ne | Lohja | 2.7. | 2002 |
| 1:56.41 | | | | 1 | pim | Espoo/Le | 24.7. | 2002 |
| 1:59.44 | | | | 2h1-17 | SM | Äänekoski | 17.8. | 2002 |
| 1:56.63 | | | | 1-17 | SM | Äänekoski | 18.8. | 2002 |
| 1:57.95 | | | | 3rA-20 | KLL | Kauhava | 7.9. | 2002 |
| 1:57.59 | | | | 1-19 | so | Helsinki/E | 23.5. | 2003 |
| 1:55.48 | | | | 3rB | pim | Saarijärvi | 21.6. | 2003 |
| 1:55.36 | | | | 2rB | eliitti | Lahti | 2.7. | 2003 |
| 1:54.96 | | | | 2-19 | pim | Helsinki/E | 15.7. | 2003 |
| 1:55.11 | | | | 3 | pim | Vantaa/M | 30.7. | 2003 |
| 1:59.78 | | | | 1 | maanantai | Helsinki/E | 14.6. | 2004 |
| 1:58.16 | | | | 6rA | kv | Saarijärvi | 26.6. | 2004 |
| 1:54.43 | | | | 1-19 | ne | Janakkala | 29.6. | 2004 |
| 1:52.88 | | | | 1rA | karn | Jämsä | 10.7. | 2004 |
| 1:54.73 | | | | 1-19 | pim | Vantaa/M | 14.7. | 2004 |
| 1:52.29 | | | | 2 | pim | Helsinki/V | 20.7. | 2004 |
| 1:53.53 | | | | 5h2 | SM | Vaasa | 30.7. | 2004 |
| 1:55.38 | | | | 2rA-20 | KLL | Hyvinkää | 4.9. | 2004 |
| 1:58.13 | | | | 1-22 | kisis | Helsinki/V | 29.5. | 2005 |
| 1:54.40 | | | | 5rA | 69. juhannusk | Saarijärvi | 25.6. | 2005 |
| 1:54.04 | | | | ?r? | karn | Jämsä | 2.7. | 2005 |
| 1:54.44 | | | | 2rA | pim | Vantaa/M | 5.7. | 2005 |
| 1:53.30 | | | | 6h1 | SM | Pori | 15.7. | 2005 |
| 1:53.96 | | | | 7rA | eliitti | Tampere | 7.6. | 2006 |
| 1:52.35 | | | | 5rA | juhannusk | Saarijärvi | 25.6. | 2006 |
| 1:54.95 | | | | 8h1 | SM | Jyväskylä | 21.7. | 2006 |
| 1:53.67 | | | | 2rA | tähti | Hämeenlinna | 15.8. | 2006 |
| 1:52.97 | | | | 3 | invit | Joplin, Miss. USA | 27.4. | 2007 |
| 1:52.68 | | | | 2rA | lionbacker | Joplin, Miss. USA | 10.5. | 2007 |
| 1:53.63 | | | | 6rA | eliitti | Tampere | 20.6. | 2007 |
| 1:51.81 | | | | 4rA | kv | Keuruu | 22.6. | 2007 |
| 1:53.21 | | | | 3rA | kv | Saarijärvi | 23.6. | 2007 |
| 1:54.85 | | | | 1rA | pim | Vantaa/T | 11.7. | 2007 |
| 1:51.39 | | | | 3h1 | SM | Lappeenranta | 3.8. | 2007 |
| 1:51.64 | | | | 6 | SM | Lappeenranta | 4.8. | 2007 |
| 1:58.90 | | | | 2h2-22 | SM | Kokkola | 25.8. | 2007 |
| 1:55.87 | | | | 2-22 | SM | Kokkola | 26.8. | 2007 |
| 1:54.93 | | | | 2 | woodman | Wichita, Kans. USA | 13.4. | 2008 |
| 1:53.15 | | | | 3h2 | SM | Tampere | 25.7. | 2008 |
| 1:54.77 | | | | 8 | SM | Tampere | 26.7. | 2008 |
| 1:54.89 | | | | 1r4 | juhannusk | Keuruu | 19.6. | 2009 |
| 1:56.47 | | | | 1rA | pim | Helsinki/P | 21.7. | 2009 |
| 1:58.11 | | | | 8h2 | SM | Espoo/Le | 1.8. | 2009 |
| 1:55.30 | | | | ?h? | conf | Pittsburg, Kans. USA | 8.5. | 2010 |
| 1:55.26 | | | | 3 | conf | Pittsburg, Kans. USA | 9.5. | 2010 |
| 1:53.18 | | | | 5rB | eliitti | Espoo/Le | 30.6. | 2010 |
| 1:54.08 | | | | 1rA | karn | Jämsä | 3.7. | 2010 |
| 1:53.27 | | | | 1rA | pim | Espoo/Le | 27.7. | 2010 |
| 1:56.78 | | | | 3rA | juhannusk | Keuruu | 24.6. | 2011 |
| 1:54.94 | | | | 8rA | karn | Jämsä | 2.7. | 2011 |
| 1:54.49 | | | | 1r2 | pk | Helsinki/E | 21.7. | 2011 |
| 1:53.3h | | | | 1rA | pim | Espoo/Le | 25.7. | 2011 |
| 1:53.58 | | | | 3h2 | SM | Turku | 5.8. | 2011 |
| 1:53.68 | | | | 1rA | tilastopaja | Turku | 17.8. | 2011 |
| 1:52.45 | | | | 4rA | tähtik | Hämeenlinna | 24.8. | 2011 |
| 1:55.52 | | | | 1rB | challenge | Espoo/Le | 3.6. | 2012 |
| 1:54.21 | | | | 4rA | tilastopaja | Turku | 11.7. | 2012 |
| 1:54.44 | | | | 5rA | tähtik | Hämeenlinna | 8.8. | 2012 |
| 1:54.18 | | | | 1 | pim | Helsinki/E | 14.8. | 2012 |
|
| Halli Kehitys | 1:53.69 | | | Fayetteville, Ark. USA | 12.2.2010 |
| 2:35.97 | | | | 2-10 | ka | Otaniemi | 6.12. | 1996 |
| 2:13.81 | | | | 1-15 | pim | Helsinki | 12.3. | 2000 |
| 2:10.70 | | | | 1-15 | ka | Otaniemi | 6.12. | 2001 |
| 2:08.54 | | | | 2-17 | pim | Helsinki | 27.1. | 2001 |
| 1:59.31 | | | | 4rA | pim | Helsinki | 3.2. | 2002 |
| 1:58.55 | | | | 1-19 | pim | Helsinki | 26.1. | 2003 |
| 1:57.90 | | | | 5rA | pim | Helsinki | 2.2. | 2003 |
| 1:55.87 | | | | 2rA | pim | Helsinki | 1.2. | 2004 |
| 1:56.66 | | | | 4h1 | SM | Helsinki | 21.2. | 2004 |
| 1:55.21 | | | | 3rA-19/3 | SM | Helsinki | 29.2. | 2004 |
| 1:54.32 | | | | 3-22 | ka | Helsinki | 23.1. | 2005 |
| 1:55.05 | | | | 1rA | pim | Helsinki | 12.2. | 2005 |
| 1:55.83 | | | | 5 | SM | Turku | 20.2. | 2005 |
| 1:59.60 | | | | 2rA-22/2 | SM | Helsinki | 5.3. | 2006 |
| 1:56.93 | | | | 4 | fazolisb | Joplin, Miss. USA | 27.1. | 2007 |
| 1:57.21 | | | | 2 | | Joplin, Miss. USA | 26.1. | 2008 |
| 1:57.71 | | | | ?r? | conf | Joplin, Miss. USA | 29.2. | 2008 |
| 1:56.33 | | | | 3 | conf | Joplin, Miss. USA | 1.3. | 2008 |
| 1:56.74 | | | | 3h1 | conf | Warrensburg, Miss. USA | 28.2. | 2009 |
| 1:56.23 | | | | 4 | conf | Warrensburg, Miss. USA | 1.3. | 2009 |
| 1:54.89 | | | | 5rB | nm classic | Albuquerque, N.M. USA | 5.2. | 2010 |
| 1:53.69 | | | | 3 | tyson inv | Fayetteville, Ark. USA | 12.2. | 2010 |
| 1:58.03 | | | | 1h1 | conf | Joplin, Miss. USA | 27.2. | 2010 |
| 1:55.45 | | | | 2 | conf | Joplin, Miss. USA | 28.2. | 2010 |
| 1:56.99 | | | | 8 | SM | Helsinki | 20.2. | 2011 |
| 1:57.60 | | | | 1rA | torstaik | Helsinki | 10.3. | 2011 |
| 1:57.06 | | | | 1rA | helsy | Helsinki | 3.2. | 2013 |
| 1:57.13 | | | | 6 | SM | Jyväskylä | 17.2. | 2013 |
|
| |
| 800 m - oversized/ylipitk |
| Halli Kehitys | 1:54.39 | | | Tampere | 19.2.2012 |
| 2:05.99 | | | | 1rB-17 | SM | Kuopio | 3.3. | 2001 |
| 2:01.03 | | | | 1-19 | so | Tampere | 25.1. | 2002 |
| 1:57.22 | | | | 1-19 | so | Tampere | 31.1. | 2003 |
| 1:56.85 | | | | 1rA-19 | SM | Tampere | 2.3. | 2003 |
| 1:54.39 | | | | 2rB/5 | SM | Tampere | 19.2. | 2012 |
|
| |
| 1000 m |
| Ulkona Kehitys | 2:40.71 | | | Helsinki/E | 14.9.2001 |
| 2:47.2h | | | | 2mx | | Vantaa/T | 7.8. | 2000 |
| 2:40.71 | | | | 1-19 | | Helsinki/E | 14.9. | 2001 |
|
| Halli Kehitys | 2:43.6h | | | Helsinki | 7.3.2001 |
| 2:43.6h | | | | 1-17 | | Helsinki | 7.3. | 2001 |
|
| |
| 1500 m |
| Ulkona Kehitys | 3:46.49 | | | Kajaani | 8.8.2010 |
| 5:00.64 | | | | 1-13 | ka | Vihti/N | 1.7. | 1997 |
| 4:16.74 | | | | 1-17 | pim | Espoo/Le | 18.7. | 2001 |
| 4:06.87 | | | | 1-17 | philips | Helsinki/V | 23.7. | 2001 |
| 4:12.16 | | | | 2-17 | so | Helsinki/E | 24.5. | 2002 |
| 4:07.35 | | | | 4h1-17 | gymnasiad | Caen FRA | 29.5. | 2002 |
| 4:08.89 | | | | 11 | gymnasiad | Caen FRA | 1.6. | 2002 |
| 4:07.53 | | | | 1rA-17 | karn | Jämsä | 29.6. | 2002 |
| 4:01.42 | | | | 1 | pim | Espoo/Le | 25.7. | 2002 |
| 4:05.58 | | | | 2-20 | lukio-ott | Helsinki/V | 12.9. | 2002 |
| 4:06.03 | | | | 2 | liigafin | Helsinki/E | 14.9. | 2002 |
| 4:03.29 | | | | 1-19 | ne | Lahti | 6.6. | 2003 |
| 4:00.72 | | | | 5rB | karn | Jämsä | 28.6. | 2003 |
| 4:00.67 | | | | 3-19 | ne | Valkeakoski | 12.7. | 2003 |
| 4:01.40 | | | | 2rA | 100juhla | Orimattila | 5.8. | 2003 |
| 4:04.73 | | | | 8-19 | SM | Tornio | 15.8. | 2003 |
| 4:05.53 | | | | 1 | maanantai | Helsinki/E | 10.5. | 2004 |
| 3:58.53 | | | | 1 | helsygp | Espoo/O | 7.6. | 2004 |
| 3:57.65 | | | | 1-19 | ne | Valkeakoski | 13.6. | 2004 |
| 3:55.71 | | | | 1-19 | ne | Tampere | 18.6. | 2004 |
| 3:51.93 | | | | 4rA | kesäkisat | Keuruu | 25.6. | 2004 |
| 3:56.27 | | | | 9 | eliitti | Tampere | 7.7. | 2004 |
| 3:57.97 | | | | 1 | pim | Helsinki/V | 21.7. | 2004 |
| 3:50.78 | | | | 7 | SM | Vaasa | 1.8. | 2004 |
| 3:59.55 | | | | 1 | helsy gp | Helsinki/V | 14.6. | 2005 |
| 3:59.88 | | | | 5mx | vihkiäisk | Asikkala | 16.6. | 2005 |
| 3:54.40 | | | | 7rA | kesäkisat | Keuruu | 24.6. | 2005 |
| 3:50.83 | | | | 7 | SM | Pori | 17.7. | 2005 |
| 3:52.97 | | | | 2 | helsy gp | Helsinki/E | 20.6. | 2006 |
| 3:56.76 | | | | 16 | karelia g | Lappeenranta | 13.7. | 2006 |
| 3:56.08 | | | | 2 | mcdonnell | Fayetteville, Ark. USA | 21.4. | 2007 |
| 3:54.82 | | | | 2rB | twilight | Fayetteville, Ark. USA | 4.5. | 2007 |
| 3:53.2h | | | | 1 | ka | Järvenpää | 5.6. | 2007 |
| 3:49.86 | | | | 9rA | PNG | Turku | 1.7. | 2007 |
| 3:56.22 | | | | 15 | permit | Tallinn EST | 22.7. | 2007 |
| 3:53.26 | | | | 6 | SM | Lappeenranta | 5.8. | 2007 |
| 3:50.15 | | | | 6rA | eliitti | Kuortane | 12.8. | 2007 |
| 3:56.00 | | | | 8 | missrel | Columbia, Miss. USA | 29.3. | 2008 |
| 3:50.13 | | | | 8rB | mcdonnell | Fayetteville, Ark. USA | 19.4. | 2008 |
| 3:53.01 | | | | 1rB | folksam | Göteborg SWE | 24.6. | 2008 |
| 3:54.52 | | | | 14rB | bmc | Solihull GBR | 28.6. | 2008 |
| 3:52.74 | | | | 10rA | eliitti | Kuortane | 6.7. | 2008 |
| 3:54.41 | | | | 5 | PNG | Turku | 24.6. | 2009 |
| 3:57.38 | | | | 3rB | eliitti | Lappeenranta | 12.7. | 2009 |
| 3:54.18 | | | | 1-17 | tilastopaja | Turku | 16.7. | 2009 |
| 3:50.97 | | | | 6 | SM | Espoo/Le | 1.8. | 2009 |
| 3:48.04 | | | | 4 | suvi-ilta | Lahti | 5.8. | 2009 |
| 3:54.37 | | | | 11 | aopen | Amsterdam NED | 8.8. | 2009 |
| 3:50.06 | | | | 3rB | mcdonnell | Fayetteville, Ark. USA | 10.4. | 2010 |
| 3:49.59 | | | | 4rB | mcdonnell | Fayetteville, Ark. USA | 30.4. | 2010 |
| 3:56.90 | | | | 5 | conf | Pittsburg, Kans. USA | 8.5. | 2010 |
| 3:54.50 | | | | 2rA | aktia gp | Helsinki/Pu | 6.7. | 2010 |
| 3:52.17 | | | | 7 | eliitti | Lappeenranta | 15.7. | 2010 |
| 3:51.13 | | | | 2rB | eliitti | Lapinlahti | 18.7. | 2010 |
| 3:53.98 | | | | 1 | pim | Espoo/Le | 28.7. | 2010 |
| 3:46.49 | | | | 5 | SM | Kajaani | 8.8. | 2010 |
| 3:50.16 | | | | 9r4 | mtsac rel | Walnut, Calif. USA | 15.4. | 2011 |
| 3:48.36 | | | | 6 | twilight | Fayetteville, Ark. USA | 6.5. | 2011 |
| 3:59.64 | | | | 11rB | folksam | Sollentuna SWE | 28.6. | 2011 |
| 3:50.11 | | | | 6 | SM | Turku | 7.8. | 2011 |
| 3:52.78 | | | | 3 | orim. games | Orimattila | 30.5. | 2012 |
| 3:49.33 | | | | 7 | PNG | Turku | 13.6. | 2012 |
| 3:50.18 | | | | 5rA | karn | Jämsä | 16.6. | 2012 |
| 3:55.24 | | | | 10rA | eliitti | Lappeenranta | 18.7. | 2012 |
| 3:53.96 | | | | 6 | SM | Lahti | 26.8. | 2012 |
|
| Halli Kehitys | 3:57.31 | | | Helsinki | 2.2.2013 |
| 4:34.3h | | | | 8rB | pim | Helsinki | 30.1. | 2000 |
| 4:19.40 | | | | 2-17 | | Helsinki | 7.2. | 2001 |
| 4:10.9h | | | | 1-17 | peugeot gp | Helsinki | 25.11. | 2002 |
| 4:08.96 | | | | 1-17 | pim | Helsinki | 10.2. | 2002 |
| 4:11.08 | | | | 1rA-17 | SM | Rovaniemi | 3.3. | 2002 |
| 4:05.50 | | | | 2 | pim | Helsinki | 19.1. | 2003 |
| 4:00.84 | | | | 1-19 | pim | Helsinki | 31.1. | 2004 |
| 3:58.24 | | | | 3 | pim | Helsinki | 8.2. | 2004 |
| 3:57.31 | | | | 5rA | helsy | Helsinki | 2.2. | 2013 |
| 3:59.95 | | | | 6 | SM | Jyväskylä | 16.2. | 2013 |
|
| |
| 1500 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 3:54.42 | | | Tampere | 18.2.2012 |
| 4:20.56 | | | | 6rA-17 | SM | Kuopio | 4.3. | 2001 |
| 3:56.65 | | | | 7 | SM | Tampere | 25.2. | 2006 |
| 3:54.42 | | | | 3 | SM | Tampere | 18.2. | 2012 |
|
| |
| Maili |
| Ulkona Kehitys | 4:11.38 | | | Joensuu | 21.8.2010 |
| 4:11.38 | | | | 14 | eliitti | Joensuu | 21.8. | 2010 |
|
| Halli Kehitys | 4:13.38 | | | Fayetteville, Ark. USA | 15.2.2008 |
| 4:15.89 | | | | 3r2 | tyson inv | Fayetteville, Ark. USA | 8.2. | 2007 |
| 4:18.43 | | | | 6 | husker inv | Lincoln, Nebr. USA | 2.2. | 2008 |
| 4:13.38 | | | | 2 | tyson inv | Fayetteville, Ark. USA | 15.2. | 2008 |
| 4:18.28 | | | | 2 | conf | Joplin, Miss. USA | 29.2. | 2008 |
| 4:14.85 | | | | 3 | razinv | Fayetteville, Ark. USA | 24.1. | 2009 |
| 4:16.27 | | | | 4 | conf | Warrensburg, Miss. USA | 1.3. | 2009 |
| 4:19.79 | | | | 3rB | nm classic | Albuquerque, N.M. USA | 6.2. | 2010 |
| 4:14.20 | | | | 4 | conf | Joplin, Miss. USA | 28.2. | 2010 |
|
| |
| 2000 m |
| Ulkona Kehitys | 5:41.00 | | | Tuusula/H | 23.8.2006 |
| 6:36.71 | | | | 8-14 | karn | Lohja | 18.7. | 1999 |
| 6:37.46 | | | | 22-14 | SM | Savonlinna | 15.8. | 1999 |
| 6:00.40 | | | | 3-15 | SM | Pello | 13.8. | 2000 |
| 5:41.00 | | | | 1-15 | ka | Tuusula/H | 23.8. | 2006 |
|
| |
| 3000 m |
| Ulkona Kehitys | 8:20.12 | | | Keuruu | 22.6.2012 |
| 9:21.17 | | | | 4 | philips | Espoo/Le | 5.6. | 2001 |
| 9:03.96 | | | | 2-17 | karn | Jämsä | 27.7. | 2001 |
| 9:06.85 | | | | 3-17 | SM | Hyvinkää | 18.8. | 2001 |
| 9:20.41 | | | | 4 | philips | Espoo/Le | 4.6. | 2002 |
| 8:51.02 | | | | 1-17 | SM | Äänekoski | 16.8. | 2002 |
| 8:43.63 | | | | 5mx | tilastopaja | Turku | 28.8. | 2002 |
| 8:44.4h | | | | 14 | toukokuun k | Espoo/O | 29.5. | 2003 |
| 8:48.66 | | | | 8 | eliitti | Kuortane | 20.7. | 2003 |
| 8:29.24 | | | | 9 | toukokuun k | Espoo/O | 27.5. | 2004 |
| 8:38.02 | | | | 11 | eliitti | Tampere | 12.6. | 2005 |
| 8:58.1h | | | | 11 | toukokuun k | Espoo/O | 25.5. | 2006 |
| 8:53.1h | | | | 1mx | sem | Helsinki/E | 28.8. | 2006 |
| 8:35.42 | | | | 14 | 4athlgp | Tampere | 11.6. | 2008 |
| 8:29.12 | | | | 7 | juhannusk | Keuruu | 20.6. | 2008 |
| 8:36.15 | | | | 10rA | juhannusk | Keuruu | 19.6. | 2009 |
| 8:48.27 | | | | 1rB | karn | Jämsä | 3.7. | 2010 |
| 8:50.89 | | | | 15rA | juhannusk | Keuruu | 24.6. | 2011 |
| 8:20.12 | | | | 1rA | juhannusk | Keuruu | 22.6. | 2012 |
|
| Halli Kehitys | 8:21.72 | | | Jyväskylä | 17.2.2013 |
| 9:34.85 | | | | 2-17 | pim | Helsinki | 27.1. | 2001 |
| 9:03.74 | | | | 1-17 | pim | Helsinki | 24.2. | 2002 |
| 9:04.1h | | | | 1-20 | urhoppil | Helsinki | 15.1. | 2003 |
| 8:48.75 | | | | 1-19 | SM | Helsinki | 28.2. | 2004 |
| 8:33.76 | | | | 1-22 | SM | Jyväskylä | 27.2. | 2005 |
| 8:43.34 | | | | 1 | marrask | Helsinki | 27.11. | 2012 |
| 8:21.72 | | | | 3 | SM | Jyväskylä | 17.2. | 2013 |
|
| |
| 3000 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 8:18.23 | | | Tampere | 19.2.2012 |
| 9:01.36 | | | | 4-20 | urhoppil | Oulu | 18.1. | 2002 |
| 9:00.24 | | | | 10 | tähtien k | Tampere | 13.2. | 2003 |
| 8:47.66 | | | | 3-19 | SM | Tampere | 1.3. | 2003 |
| 8:53.89 | | | | 2-20 | urhoppil | Kuopio | 14.1. | 2004 |
| 8:55.35 | | | | 1-20 | koulu | Tampere | 13.1. | 2005 |
| 8:47.32 | | | | 16 | SM | Tampere | 26.2. | 2006 |
| 8:18.23 | | | | 2 | SM | Tampere | 19.2. | 2012 |
|
| |
| 5000 m |
| Ulkona Kehitys | 14:38.30 | | | Espoo/Le | 2.8.2009 |
| 16:06.86 | | | | 5-20 | KLL | Turku | 9.9. | 2001 |
| 15:42.37 | | | | 1-20 | KLL | Kauhava | 8.9. | 2002 |
| 15:50.22 | | | | 1-19 | ne | Janakkala | 14.6. | 2003 |
| 15:19.48 | | | | 1-19 | karn | Jämsä | 26.6. | 2003 |
| 15:37.27 | | | | 3-19 | SM | Tornio | 17.8. | 2003 |
| 15:12.16 | | | | 1-19 | SM | Pori | 8.8. | 2004 |
| 15:07.78 | | | | 2-22 | SM | Ikaalinen | 21.8. | 2005 |
| 15:00.57 | | | | 4-22 | SM | Helsinki/E | 3.9. | 2006 |
| 15:28.69 | | | | 6 | tffestival | Joplin, Miss. USA | 30.3. | 2007 |
| 15:34.75 | | | | 2 | pim | Helsinki/P | 21.7. | 2009 |
| 14:38.30 | | | | 8 | SM | Espoo/Le | 2.8. | 2009 |
| 14:53.16 | | | | 2 | mcdonnell | Fayetteville, Ark. USA | 9.4. | 2010 |
| 14:50.03 | | | | 1 | conf | Pittsburg, Kans. USA | 9.5. | 2010 |
| 14:53.11 | | | | 16 | SM | Kajaani | 5.8. | 2010 |
|
| |
| 10000 m |
| Ulkona Kehitys | 30:23.51 | | | København DEN | 19.5.2012 |
| 33:54.33 | | | | 11 | pim | Helsinki/E | 3.9. | 2003 |
| 32:33.04 | | | | 5 | helsygp | Helsinki/E | 31.8. | 2005 |
| 30:23.51 | | | | 8 | PM | København DEN | 19.5. | 2012 |
|
| |
| 10 km tiejuoksu/RR |
| Ulkona Kehitys | 31:31 | | | Vantaa | 17.3.2012 |
| 38:41 | | | | 16-17 | SM | Turku | 15.4. | 2000 |
| 36:44 | | | | 14-17 | SM | Vantaa | 21.4. | 2001 |
| 33:32 | | | | 1-17 | SM | Nurmo | 6.4. | 2002 |
| 32:35 | | | | 1-19 | SM | Pyhäselkä | 26.4. | 2003 |
| 32:18 | | | | 4 | aktia | Vantaa | 18.11. | 2006 |
| 32:14 | | | | 1 | mid night | Helsinki | 3.9. | 2011 |
| 31:31 | | | | 3 | pim | Vantaa | 17.3. | 2012 |
|
| |
| Puolimaraton |
| Ulkona Kehitys | 1:07:46 | | | München GER | 9.10.2011 |
| 1:07:46 | | | | 3 | münchen m | München GER | 9.10. | 2011 |
| 1:08:23 | | | | 3 | SM | Kuopio | 21.4. | 2012 |
| 1:10:27 | | | | 6 | seb | Tallinn EST | 9.9. | 2012 |
| 1:08:35 | | | | 2 | canary hm | Santa Cruz ESP | 20.1. | 2013 |
| 1:09:17 | | | | 7 | SM | Tuusula | 20.4. | 2013 |
|
| |
| Maraton |
| Ulkona Kehitys | 2:27:12 | | | Vantaa | 14.10.2012 |
| 2:27:12 | | | | 2 | SM | Vantaa | 14.10. | 2012 |
|
| |
| 1500 m esteet/steeples |
| Ulkona Kehitys | 4:19.53 | | | Raisio | 30.7.2002 |
| 5:04.39 | | | | 3-17 | ne | Helsinki/E | 23.8. | 2000 |
| 4:46.3h | | | | 1-17 | philips | Vantaa/M | 12.6. | 2001 |
| 4:42.85 | | | | 2-17 | tähti | Saarijärvi | 23.6. | 2001 |
| 4:36.34 | | | | 4-17 | ne | Valkeakoski | 27.6. | 2001 |
| 4:39.67 | | | | 9-17 | SM | Hyvinkää | 17.8. | 2001 |
| 4:21.62 | | | | 1-17 | ne | Jyväskylä | 20.6. | 2002 |
| 4:36.67 | | | | 1-17 | philips | Vantaa/M | 1.7. | 2002 |
| 4:19.53 | | | | 1-17 | ne | Raisio | 30.7. | 2002 |
| 4:24.36 | | | | 3-17 | mo | Jyväskylä | 3.8. | 2002 |
| 4:23.27 | | | | 1-17 | SM | Äänekoski | 17.8. | 2002 |
|
| |
| 2000 m esteet/steeples |
| Ulkona Kehitys | 6:04.24 | | | Pori | 7.8.2004 |
| 6:04.24 | | | | 1-19 | SM | Pori | 7.8. | 2004 |
|
| |
| 3000 m esteet/steeples |
| Ulkona Kehitys | 9:00.95 | | | Göteborg SWE | 1.9.2012 |
| 9:35.88 | | | | 7 | PNG | Turku | 9.6. | 2004 |
| 9:59.19 | | | | 4-22 | SM | Ikaalinen | 20.8. | 2005 |
| 9:52.94 | | | | 3 | PV | Jyväskylä | 2.8. | 2006 |
| 9:31.50 | | | | 3 | pim | Helsinki/E | 7.8. | 2006 |
| 9:51.95 | | | | 3-22 | SM | Helsinki/E | 2.9. | 2006 |
| 9:41.94 | | | | 2-22 | SM | Kokkola | 25.8. | 2007 |
| 9:29.40 | | | | 1 | mssu inv | Joplin, Miss. USA | 4.4. | 2008 |
| 9:04.93 | | | | 8 | eliitti | Lappeenranta | 13.8. | 2011 |
| 9:16.48 | | | | 5 | mo | Helsinki | 10.9. | 2011 |
| 9:20.31 | | | | 1 | challenge | Espoo/Le | 3.6. | 2012 |
| 9:28.83 | | | | 3 | syysk | Urjala | 6.8. | 2012 |
| 9:18.13 | | | | 3 | SM | Lahti | 24.8. | 2012 |
| 9:00.95 | | | | 4 | mo | Göteborg SWE | 1.9. | 2012 |
|
| |
| 300 m aidat/hurdles 84.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 40.90 | | | Helsinki/E | 9.7.2002 |
| 43.58 | | | | 2-17 | pim | Espoo/Le | 17.7. | 2001 |
| 43.34 | | | | 2-17 | | Vantaa/T | 17.9. | 2001 |
| 40.90 | | | | 1-17 | pim | Helsinki/E | 9.7. | 2002 |
|
| |
