| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 40 m |
| Ulkona Kehitys | 7.08 | | | Vaasa | 17.6.2000 |
|
| |
| 60 m |
| Ulkona Kehitys | 8.38 | | -1.1 | Pedersöre | 3.6.2004 |
| 9.11 | | | 0.5 | 2h1-11 | pim | Vaasa | 3.8. | 2002 |
| 8.89 | | | 1.1 | 1r1-11 | vattenfall | Tuusula/H | 24.8. | 2002 |
| 8.85 | | | 2.7 | 5s1-12 | SFSI | Pedersöre | 6.9. | 2002 |
| 8.85 | | | 0.4 | 3h3-12 | SFSI | Karjaa | 12.9. | 2003 |
| 8.38 | | | -1.1 | 1r1-13 | pk | Pedersöre | 3.6. | 2004 |
|
| |
| 80 m |
| Ulkona Kehitys | 9.9h | | -1.9 | Sipoo | 2.9.2005 |
| 10.26 | | | -0.8 | 5-15 | SFSI | Sipoo | 2.9. | 2005 |
| 9.9h | | | -1.9 | 4s2-15 | SFSI | Sipoo | 2.9. | 2005 |
| 9.63 | | | 2.0 | 3h1-15 | SFSI | Pietarsaari | 1.9. | 2006 |
|
| | 9.63 | | 2.0 | Pietarsaari | 1.9.2006 |
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 11.20 | | 0.5 | Porvoo | 11.9.2009 |
| 12.59 | | | 1.5 | 1-15 | vattenfall | Uusikaarlepyy | 29.6. | 2005 |
| 12.45 | | | 0.1 | 2h1-17 | pim | Mustasaari | 22.7. | 2005 |
| 12.32 | | | 0.8 | 2h2-15 | SFI | Karjaa | 30.7. | 2005 |
| 12.23 | | | 0.4 | 1-15 | pk | Uusikaarlepyy | 1.6. | 2006 |
| 12.12 | | | 0.1 | 1-15 | ka | Pedersöre | 15.6. | 2006 |
| 11.97 | | | 1.6 | 1r1-15 | vattenfall | Uusikaarlepyy | 29.6. | 2006 |
| 11.90 | | | 1.0 | 2-17 | pim | Kristiinankaupunki | 19.7. | 2006 |
| 11.68 | | | 1.9 | 1-15 | pim | Uusikaarlepyy | 5.8. | 2006 |
| 11.67 | | | 1.0 | 2-17 | pk | Uusikaarlepyy | 30.5. | 2007 |
| 11.67 | | | -1.2 | 1h1-17 | SFI | Vaasa | 11.8. | 2007 |
| 11.64 | | | 1.1 | 3h4-16 | SM | Kuopio | 19.8. | 2007 |
| 11.52 | | | 0.3 | 3-20 | SFSI | Kirkkonummi | 7.9. | 2007 |
| 11.45 | | | 1.2 | 3-19 | pk | Uusikaarlepyy | 27.5. | 2008 |
| 11.40 | | | 1.4 | 1-17 | pk | Pedersöre | 19.8. | 2008 |
| 11.22 | | | 1.9 | 1r1-17 | sfiserie | Maarianhamina | 20.9. | 2008 |
| 11.20 | | | 0.5 | 2-20 | SFSI | Porvoo | 11.9. | 2009 |
|
| |
| 150 m |
| Ulkona Kehitys | 22.47 | | -0.3 | Uusikaarlepyy | 8.8.2002 |
| 22.47 | | | -0.3 | 1-11 | vattenfall | Uusikaarlepyy | 8.8. | 2002 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 22.62 | | -1.8 | Närpiö | 27.7.2010 |
| 30.15 | | | | 4-13 | vattenfall | Uusikaarlepyy | 5.8. | 2003 |
| 29.65 | | | 0.6 | 5-13 | pim | Vöyri | 22.8. | 2004 |
| 23.55 | | | 0.2 | 1-19 | ka | Ylivieska | 8.6. | 2007 |
| 23.49 | | | 0.2 | 5h1-17 | vus | Göteborg SWE | 29.6. | 2008 |
| 22.96 | | | 0.2 | 3 | pim | Uusikaarlepyy | 16.8. | 2008 |
| 22.89 | | | -0.6 | 3-19 | pim | Närpiö | 15.7. | 2009 |
| 22.73 | | | 0.0 | 6 | SFI | Loviisa | 7.8. | 2009 |
| 22.62 | | | -1.8 | 2 | pim | Närpiö | 27.7. | 2010 |
|
| Halli Kehitys | 24.04 | | | Helsinki | 27.2.2011 |
| 24.89 | | | | 2r3 | pim | Turku | 13.2. | 2011 |
| 24.04 | | | | 3h3-22 | SM | Helsinki | 27.2. | 2011 |
|
| |
| 200 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 22.81 | | | Kuopio | 28.2.2010 |
| 23.75 | | | | 3r5 | pim | Mustasaari | 2.2. | 2008 |
| 23.25 | | | | 2r5 | pim | Mustasaari | 8.2. | 2009 |
| 22.81 | | | | 4rA-19/4 | SM | Kuopio | 28.2. | 2010 |
|
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 35.06 | | | Raisio | 23.8.2008 |
| 42.99 | | | | 2-15 | pk | Kokkola | 7.6. | 2005 |
| 40.81 | | | | 4rB-17 | ne | Pedersöre | 12.7. | 2005 |
| 39.52 | | | | 3r1-17 | pim | Mustasaari | 20.7. | 2005 |
| 38.00 | | | | 2-17 | ka | Pedersöre | 15.6. | 2006 |
| 38.00 | | | | 2-17 | falken g | Pedersöre | 14.6. | 2007 |
| 37.84 | | | | 2-17 | pk | Pedersöre | 21.6. | 2007 |
| 37.28 | | | | 2-17 | pim | Uusikaarlepyy | 17.7. | 2007 |
| 37.26 | | | | 3-17 | vattenfall | Pedersöre | 1.8. | 2007 |
| 36.97 | | | | 2-17 | SFI | Vaasa | 10.8. | 2007 |
| 36.66 | | | | 1-17 | falken g | Pedersöre | 19.6. | 2008 |
| 35.94 | | | | 1h2-17 | SM | Raisio | 22.8. | 2008 |
| 35.06 | | | | 2-17 | SM | Raisio | 23.8. | 2008 |
|
| |
| 300 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 38.37 | | | Tampere | 25.2.2007 |
| 38.49 | | | | 2r2-17 | pim | Mustasaari | 12.2. | 2006 |
| 38.37 | | | | 3r2-17 | SM | Tampere | 25.2. | 2007 |
|
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 49.86 | | | Ylivieska | 14.8.2010 |
| 53.44 | | | | 1rB | pim | Närpiö | 26.7. | 2007 |
| 50.91 | | | | 1rB | pim | Uusikaarlepyy | 17.8. | 2008 |
| 50.22 | | | | 1h1 | SFI | Loviisa | 8.8. | 2009 |
| 49.86 | | | | 3rA-19/3 | SM | Ylivieska | 14.8. | 2010 |
|
| Halli Kehitys | 50.63 | | | Kuortane | 31.1.2010 |
| 51.88 | | | | 1r1-19 | pim | Kuortane | 18.2. | 2009 |
| 50.63 | | | | 1-19 | pohjanmaa | Kuortane | 31.1. | 2010 |
|
| |
| 400 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 50.49 | | | Kuopio | 27.2.2010 |
| 53.23 | | | | 3-19 | botniag | Mustasaari | 12.2. | 2009 |
| 51.82 | | | | 6 | tähtien k | Tampere | 6.2. | 2010 |
| 50.49 | | | | 4rA-19/4 | SM | Kuopio | 27.2. | 2010 |
|
| |
| 600 m |
| Ulkona Kehitys | 1:58.15 | | | Kristiinankaupunki | 4.8.2001 |
| 1:58.15 | | | | 1-10 | pim | Kristiinankaupunki | 4.8. | 2001 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 1:54.12 | | | Kurikka | 4.8.2012 |
| 2:09.14 | | | | 2-17 | vattenfall | Uusikaarlepyy | 12.6. | 2007 |
| 2:10.06 | | | | 1mx-17 | pim | Uusikaarlepyy | 18.7. | 2007 |
| 2:04.25 | | | | 1-17 | sfiserie | Mustasaari | 29.8. | 2007 |
| 2:05.34 | | | | 1-17 | pim | Vaasa | 31.7. | 2008 |
| 2:05.28 | | | | 1-17 | SFI | Sipoo | 9.8. | 2008 |
| 1:59.63 | | | | 1 | pk | Pedersöre | 21.7. | 2011 |
| 1:55.37 | | | | 1rB | juhannusk | Keuruu | 22.6. | 2012 |
| 1:57.27 | | | | 4rB | eliitti | Kuortane | 22.7. | 2012 |
| 1:55.25 | | | | 1 | botnia sg | Vaasa | 28.7. | 2012 |
| 1:54.12 | | | | 7 | ka | Kurikka | 4.8. | 2012 |
| 1:56.34 | | | | 4rA-22/4 | SM | Mikkeli | 12.8. | 2012 |
| 1:55.15 | | | | 6h2 | SM | Lahti | 24.8. | 2012 |
|
| Halli Kehitys | 1:58.32 | | | Kuortane | 26.2.2012 |
| 1:58.32 | | | | 1rB-22/5 | SM | Kuortane | 26.2. | 2012 |
|
| |
| 800 m - oversized/ylipitk |
| Halli Kehitys | 1:57.19 | | | Tampere | 3.2.2013 |
| 1:57.19 | | | | 8 | tähtien k | Tampere | 3.2. | 2013 |
|
| |
| 60 m aidat 76,2 cm. 7 aitaa |
| Ulkona Kehitys | 10.61 | | 1.7 | Vöyri | 22.8.2004 |
| 10.73 | | | -0.6 | D-13 | pim | Uusikaarlepyy | 18.7. | 2004 |
| 10.71 | | | -1.2 | 3h2-13 | am | Uusikaarlepyy | 14.8. | 2004 |
| 10.61 | | | 1.7 | 1-13 | pim | Vöyri | 22.8. | 2004 |
|
| |
| 100 m aidat/hurdles 84.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 15.93 | | -0.5 | Sipoo | 3.9.2005 |
| 15.93 | | | -0.5 | 3-15 | SFSI | Sipoo | 3.9. | 2005 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.65 | | | Uusikaarlepyy | 1.6.2006 |
| 1.15 | | | | 2-9 | pim | Uusikaarlepyy | 9.7. | 2000 |
| 1.25 | | | | 1-10 | vattenfall | Uusikaarlepyy | 12.6. | 2001 |
| 1.35 | | | | 1-11 | pk | Pedersöre | 30.7. | 2002 |
| 1.35 | | | | 2-11 | pim | Vaasa | 4.8. | 2002 |
| 1.38 | | | | 6-12 | SFSI | Pedersöre | 7.9. | 2002 |
| 1.40 | | | | 2-13 | pk | Uusikaarlepyy | 24.7. | 2003 |
| 1.40 | | | | 5-12 | SFSI | Karjaa | 13.9. | 2003 |
| 1.46 | | | | 1-13 | pim | Pedersöre | 6.7. | 2004 |
| 1.54 | | | | D-13 | pim | Uusikaarlepyy | 18.7. | 2004 |
| 1.56 | | | | 1-15 | pk | Pedersöre | 9.6. | 2005 |
| 1.60 | | | | 2-15 | so | Uusikaarlepyy | 16.6. | 2005 |
| 1.60 | | | | 6-15 | SFI | Karjaa | 30.7. | 2005 |
| 1.60 | | | | 1-14 | pim | Närpiö | 6.8. | 2005 |
| 1.65 | | | | 1-15 | pk | Uusikaarlepyy | 1.6. | 2006 |
| 1.65 | | | | 3-20 | SFSI | Närpiö | 6.9. | 2008 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 6.17 | | 0.2 | Maarianhamina | 20.9.2008 |
| 4.37 | | | 1.0 | 1-13 | pk | Pedersöre | 3.6. | 2004 |
| 5.06 | | | 0.3 | 2-15 | pk | Pietarsaari | 30.6. | 2005 |
| 5.33 | | | 1.3 | 1-15 | pk | Pedersöre | 27.7. | 2006 |
| 5.92 | | | -0.5 | 2-17 | sfiserien | Kristiinankaupunki | 2.9. | 2008 |
| 6.17 | | | 0.2 | 1-17 | sfiserie | Maarianhamina | 20.9. | 2008 |
|
| |
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 4.10 | | | Pedersöre | 29.7.2002 |
| 4.02 | | | | 1-11 | pk | Pedersöre | 25.6. | 2002 |
| 4.10 | | | | 1-11 | knattecup | Pedersöre | 29.7. | 2002 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 11.26 | | 0.0 | Vöyri | 6.8.2008 |
| 11.26 | | | 0.0 | 4-17 | vattenfall | Vöyri | 6.8. | 2008 |
|
| |
| Kuula/SP 7.26 kg |
| Ulkona Kehitys | 8.25 | | | Pedersöre | 9.8.2011 |
| 8.25 | | | | 2 | pk | Pedersöre | 9.8. | 2011 |
|
| |
| Neliottelu/Quadrathlon 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 1667 | | | Uusikaarlepyy | 18.7.2004 |
| 1667 | | | | 3-13 | pim | Uusikaarlepyy | 18.7. | 2004 |
|