| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 40 m |
| Ulkona Kehitys | 7.01 | | | Vihti/N | 9.8.1999 |
| 7.01 | | | | 1h4-9 | pim | Vihti/N | 9.8. | 1999 |
|
| |
| 60 m |
| Ulkona Kehitys | 8.8h | | | Espoo/Le | 15.6.2002 |
| 8.8h | | | | 5h3-12 | FJG | Espoo/Le | 15.6. | 2002 |
|
| Halli Kehitys | 7.31 | | | Kuortane | 7.3.2009 |
| 7.95 | | | | D-17 | SM | Jyväskylä | 10.2. | 2007 |
| 7.70 | | | | D-19 | pim | Helsinki | 26.1. | 2008 |
| 7.51 | | | | 6-19 | pim | Helsinki | 31.1. | 2009 |
| 7.48 | | | | 1h3-19 | pim | Helsinki | 31.1. | 2009 |
| 7.47 | | | | D-19 | pim | Helsinki | 7.2. | 2009 |
| 7.39 | | | | 3h2-19 | pirkanmaa | Tampere | 21.2. | 2009 |
| 7.31 | | | | D-19 | SM | Kuortane | 7.3. | 2009 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 11.7h | | 0.5 | Turku | 29.8.2010 |
| 12.29 | | | 0.6 | D-17 | pim | Vammala | 26.5. | 2007 |
| 12.17 | | | 0.1 | D-17 | pim | Asikkala | 14.7. | 2007 |
| 12.12 | | | 0.7 | D-17 | SM | Espoo/Le | 15.9. | 2007 |
| 12.02 | | | 0.3 | D-19 | SFI | Kirkkonummi | 5.7. | 2008 |
| 11.71 | | | 1.2 | 3-19 | karissp | Karjaa | 22.7. | 2008 |
| 11.70 | | | 1.4 | D-19 | pim | Uusikaarlepyy | 11.7. | 2009 |
| 11.56 | | | 1.7 | D | pim | Hyvinkää | 12.6. | 2010 |
| 11.54 | | | 0.9 | D-22 | SM | Turku | 8.9. | 2012 |
|
| | 11.54 | | 0.9 | Turku | 8.9.2012 |
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 24.48 | | -0.2 | Nurmijärvi | 27.7.2011 |
| 25.28 | | | -0.2 | D-17 | karn | Kauhava | 28.6. | 2007 |
| 25.07 | | | -1.4 | 2r2 | pk | Vantaa/T | 11.5. | 2011 |
| 24.48 | | | -0.2 | 6rA | pim | Nurmijärvi | 27.7. | 2011 |
|
| Halli Kehitys | 23.80 | | | Helsinki | 23.1.2011 |
| 23.80 | | | | 1r1 | pim | Helsinki | 23.1. | 2011 |
|
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 39.81 | | | Espoo/Le | 15.9.2007 |
| 39.90 | | | | D-17 | pim | Vammala | 26.5. | 2007 |
| 39.81 | | | | D-17 | SM | Espoo/Le | 15.9. | 2007 |
|
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 52.48 | | | Asikkala | 4.8.2012 |
| 56.09 | | | | D-19 | pim | Uusikaupunki | 24.5. | 2008 |
| 54.76 | | | | D-19 | SFI | Kirkkonummi | 5.7. | 2008 |
| 54.17 | | | | D-19 | pim | Helsinki/V | 13.6. | 2009 |
| 52.72 | | | | D | ka | Tampere | 26.5. | 2012 |
| 52.48 | | | | D | kv | Asikkala | 4.8. | 2012 |
|
| |
| 600 m |
| Ulkona Kehitys | 1:50.64 | | | Lohja | 12.7.2003 |
| 2:11.4h | | | | 7rB-9 | pim | Vihti/N | 10.8. | 1999 |
| 2:04.97 | | | | 12-10 | karn | Lohja | 8.7. | 2000 |
| 1:50.64 | | | | 4-13 | ka | Lohja | 12.7. | 2003 |
|
| Halli Kehitys | 1:50.79 | | | Helsinki | 6.4.2003 |
| 1:50.79 | | | | 7-13 | peugeot gp | Helsinki | 6.4. | 2003 |
|
| |
| 1000 m |
| Ulkona Kehitys | 3:00.03 | | | Asikkala | 15.7.2007 |
| 3:03.61 | | | | D-17 | pim | Vammala | 27.5. | 2007 |
| 3:00.03 | | | | D-17 | pim | Asikkala | 15.7. | 2007 |
|
| Halli Kehitys | 2:56.38 | | | Birmingham, Alab. USA | 24.2.2013 |
| 3:00.56 | | | | D-19 | pim | Helsinki | 27.1. | 2008 |
| 3:01.09 | | | | D-19 | helsyk | Helsinki | 8.2. | 2009 |
| 3:06.68 | | | | D-19 | SM | Kuortane | 8.3. | 2009 |
| 3:12.63 | | | | D | helsy | Helsinki | 7.2. | 2010 |
| 3:08.72 | | | | D-22 | SM | Jyväskylä | 7.3. | 2010 |
| 3:07.19 | | | | D | helsy | Helsinki | 6.2. | 2011 |
| 3:03.68 | | | | D-22 | SM | Helsinki | 6.3. | 2011 |
| 3:01.52 | | | | D | pim | Turku | 22.1. | 2012 |
| 2:57.43 | | | | D | mccravy | Lexington, Kent. USA | 26.1. | 2013 |
| 2:56.38 | | | | D | con | Birmingham, Alab. USA | 24.2. | 2013 |
|
| |
| 1000 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 2:59.51 | | | Mustasaari | 5.2.2012 |
| 2:59.51 | | | | D-22 | SM | Mustasaari | 5.2. | 2012 |
|
| |
| 1500 m |
| Ulkona Kehitys | 4:50.01 | | | Houston, Tex. USA | 10.5.2013 |
| 5:07.66 | | | | D-19 | pim | Uusikaupunki | 25.5. | 2008 |
| 5:49.05 | | | | D-19 | pim | Järvenpää | 24.6. | 2008 |
| 5:03.91 | | | | D-19 | SFI | Kirkkonummi | 6.7. | 2008 |
| 5:21.30 | | | | D-19 | ka | Tampere | 24.5. | 2009 |
| 5:05.62 | | | | D-19 | pim | Helsinki/V | 14.6. | 2009 |
| 5:06.44 | | | | D-19 | pim | Uusikaarlepyy | 12.7. | 2009 |
| 5:06.64 | | | | D | SM | Espoo/Le | 2.8. | 2009 |
| 5:09.00 | | | | D-19 | SM | Kotka/K | 6.9. | 2009 |
| 5:02.65 | | | | D | pim | Huittinen | 30.5. | 2010 |
| 5:05.21 | | | | D | vääksy m | Asikkala | 15.7. | 2010 |
| 4:58.57 | | | | D | SM | Kajaani | 6.8. | 2010 |
| 4:59.51 | | | | D-22 | SM | Sastamala | 5.9. | 2010 |
| 4:53.79 | | | | D | ka | Tampere | 27.5. | 2012 |
| 4:57.42 | | | | D | karn | Kauhava | 5.7. | 2012 |
| 4:57.89 | | | | D | ka | Hyvinkää | 22.7. | 2012 |
| 4:57.55 | | | | D | ole miss | Oxford, Miss. USA | 14.4. | 2013 |
| 4:50.01 | | | | D | conf | Houston, Tex. USA | 10.5. | 2013 |
|
| |
| 55 m aidat 106.70 cm |
| Halli Kehitys | 7.85 | | | Cape Girardeau, Mont. USA | 15.2.2013 |
| 7.85 | | | | 1 | | Cape Girardeau, Mont. USA | 15.2. | 2013 |
|
| |
| 60 m aidat 50.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 10.9h | | | Lohja | 21.6.2001 |
| 11.1h | | | 2.8 | 2-11 | ka | Lohja | 28.5. | 2000 |
| 10.9h | | | | 3-11 | jv | Lohja | 21.6. | 2001 |
| 10.83 | | | | 3r1-11 | ka | Lohja | 22.7. | 2001 |
| 10.54 | | | | 2-11 | jv | Lohja | 18.9. | 2001 |
|
| | 10.54 | | | Lohja | 18.9.2001 |
| |
| 60 m aidat 91.40 cm |
| Halli Kehitys | 8.99 | | | Helsinki | 28.1.2007 |
| 9.60 | | | | D-17 | pim | Helsinki | 22.1. | 2006 |
| 8.99 | | | | 4r2-17 | pim | Helsinki | 28.1. | 2007 |
|
| |
| 60 m aidat 100.00 cm |
| Halli Kehitys | 8.43 | | | Kuortane | 8.3.2009 |
| 8.76 | | | | D-19 | pim | Helsinki | 27.1. | 2008 |
| 8.53 | | | | 1r1-19 | helsyk | Helsinki | 1.2. | 2009 |
| 8.52 | | | | D-19 | helsyk | Helsinki | 8.2. | 2009 |
| 8.43 | | | | D-19 | SM | Kuortane | 8.3. | 2009 |
|
| |
| 60 m aidat 106.70 cm |
| Halli Kehitys | 8.40 | | | Helsinki | 6.3.2011 |
| 8.92 | | | | D | helsy | Helsinki | 7.2. | 2010 |
| 8.65 | | | | D | helsy | Helsinki | 6.2. | 2011 |
| 8.55 | | | | 5h1 | SM | Helsinki | 20.2. | 2011 |
| 8.40 | | | | D-22 | SM | Helsinki | 6.3. | 2011 |
|
| |
| 60 m aidat 76,2 cm. 7 aitaa |
| Ulkona Kehitys | 10.79 | | -0.8 | Hamina | 23.8.2003 |
| 11.67 | | | | 1-12 | pim | Hyvinkää | 1.9. | 2002 |
| 10.86 | | | 1.9 | 3r1-13 | tilastopaja | Turku | 18.6. | 2003 |
| 10.79 | | | -0.8 | 6-13 | am | Hamina | 23.8. | 2003 |
|
| Halli Kehitys | 11.86 | | | Tampere | 10.3.2002 |
| 11.86 | | | | 2r1-12 | TJIG | Tampere | 10.3. | 2002 |
|
| |
| 80 m aidat/hurdles 84.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 13.18 | | 0.9 | Turku | 10.9.2004 |
| 13.79 | | | 0.6 | 4-14 | junior g | Lohja | 1.8. | 2004 |
| 13.74 | | | -1.5 | D-14 | pim | Hyvinkää | 29.8. | 2004 |
| 13.18 | | | 0.9 | D-14 | SM | Turku | 10.9. | 2004 |
|
| |
| 100 m aidat/hurdles 84.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 14.89 | | 1.8 | Kannus | 11.9.2005 |
| 15.55 | | | 1.8 | 1-15 | huippuk | Porvoo | 18.6. | 2005 |
| 15.38 | | | -2.4 | 1-15 | pim | Hyvinkää | 24.7. | 2005 |
| 15.23 | | | -1.0 | D-15 | pim | Nurmijärvi | 28.8. | 2005 |
| 14.89 | | | 1.8 | D-15 | SM | Kannus | 11.9. | 2005 |
|
| | 15.3h | | 0.3 | Laitila | 25.9.2005 |
| |
| 110 m aidat/hurdles 91.40 cm |
| Ulkona Kehitys | 15.30 | | 1.5 | Kuopio | 17.8.2007 |
| 16.95 | | | -0.5 | 4-17 | pim | Kerava | 8.8. | 2006 |
| 16.35 | | | 0.1 | 5h3-16 | SM | Janakkala | 18.8. | 2006 |
| 15.99 | | | -1.2 | 4r2-17 | tilastopaja | Turku | 6.6. | 2007 |
| 15.85 | | | -0.9 | D-17 | pim | Kuortane | 10.6. | 2007 |
| 15.66 | | | 0.3 | 3-17 | tilastopaja | Turku | 23.7. | 2007 |
| 15.30 | | | 1.5 | 5h1-17 | SM | Kuopio | 17.8. | 2007 |
|
| |
| 110 m aidat/hurdles 100.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 14.67 | | 1.2 | Kotka/K | 6.9.2009 |
| 15.60 | | | 1.2 | D-19 | pim | Uusikaupunki | 25.5. | 2008 |
| 15.38 | | | 1.7 | D-19 | pim | Järvenpää | 24.6. | 2008 |
| 15.24 | | | 1.0 | 6h2-19 | SM | Kajaani | 24.8. | 2008 |
| 14.89 | | | -1.9 | 3-19 | SM | Riihimäki | 16.8. | 2009 |
| 14.67 | | | 1.2 | D-19 | SM | Kotka/K | 6.9. | 2009 |
|
| |
| 110 m aidat/hurdles 106.70 cm |
| Ulkona Kehitys | 15.06 | | 0.8 | Turku | 13.6.2012 |
| 16.04 | | | -0.9 | D | SM | Espoo/Le | 2.8. | 2009 |
| 15.64 | | | 1.0 | D | pim | Huittinen | 30.5. | 2010 |
| 15.35 | | | 1.2 | D | pim | Hyvinkää | 13.6. | 2010 |
| 15.25 | | | 1.2 | 5 | tilastopaja | Turku | 5.6. | 2012 |
| 15.06 | | | 0.8 | 7I | PNG | Turku | 13.6. | 2012 |
|
| |
| 200 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 30.56 | | -2.4 | Hyvinkää | 23.7.2005 |
| 30.56 | | | -2.4 | 2-15 | pim | Hyvinkää | 23.7. | 2005 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.96 | | | Espoo/Le | 1.8.2009 |
| 1.30 | | | | 1-11 | | Tuusula/H | 22.8. | 2001 |
| 1.35 | | | | 4-12 | lohja jg | Lohja | 27.7. | 2002 |
| 1.39 | | | | 5-12 | am | Luumäki | 17.8. | 2002 |
| 1.43 | | | | D-12 | pim | Tuusula/H | 15.9. | 2002 |
| 1.48 | | | | 1-13 | tilastopaja | Turku | 18.6. | 2003 |
| 1.52 | | | | 2-13 | junior games | Lohja | 26.7. | 2003 |
| 1.54 | | | | D-13 | pim | Järvenpää | 17.8. | 2003 |
| 1.57 | | | | 1-13 | pim | Tuusula/H | 30.8. | 2003 |
| 1.58 | | | | 1-15 | vattenfall | Janakkala | 6.6. | 2004 |
| 1.60 | | | | 2-14 | junior g | Lohja | 31.7. | 2004 |
| 1.63 | | | | 1-14 | pim | Kerava | 3.8. | 2004 |
| 1.65 | | | | D-14 | SM | Turku | 10.9. | 2004 |
| 1.73 | | | | 1-15 | ka | Vihti | 15.6. | 2005 |
| 1.77 | | | | 2-15 | vattenfall | Hämeenlinna | 27.8. | 2005 |
| 1.78 | | | | 8-16 | SM | Janakkala | 19.8. | 2006 |
| 1.81 | | | | D-17 | pim | Vammala | 26.5. | 2007 |
| 1.81 | | | | D-17 | pim | Kuortane | 9.6. | 2007 |
| 1.81 | | | | D-17 | pim | Asikkala | 14.7. | 2007 |
| 1.83 | | | | 2-17 | pim | Järvenpää | 9.8. | 2007 |
| 1.84 | | | | 9-17 | SM | Kuopio | 18.8. | 2007 |
| 1.87 | | | | 5-20 | KLL | Helsinki/E | 9.9. | 2007 |
| 1.87 | | | | D-17 | SM | Espoo/Le | 15.9. | 2007 |
| 1.92 | | | | D-19 | ka | Tampere | 23.5. | 2009 |
| 1.96 | | | | D | SM | Espoo/Le | 1.8. | 2009 |
| 1.96 | | | | D | conf | Houston, Tex. USA | 9.5. | 2013 |
|
| Halli Kehitys | 1.96 | | | Birmingham, Alab. USA | 23.2.2013 |
| 1.47 | | | | 2-13 | peugeot gp | Helsinki | 6.4. | 2003 |
| 1.55 | | | | 2-13 | peugeot | Helsinki | 23.11. | 2004 |
| 1.55 | | | | 5-15 | marrash | Helsinki | 28.11. | 2005 |
| 1.55 | | | | 4-15 | itsenäis | Otaniemi | 6.12. | 2005 |
| 1.65 | | | | 2=15 | marrash | Helsinki | 27.11. | 2006 |
| 1.70 | | | | D-17 | pim | Helsinki | 21.1. | 2006 |
| 1.80 | | | | D-17 | pim | Helsinki | 13.1. | 2007 |
| 1.89 | | | | D-19 | pim | Helsinki | 26.1. | 2008 |
| 1.90 | | | | 5-19 | SM | Jyväskylä | 1.3. | 2008 |
| 1.90 | | | | 1-19 | helsyk | Helsinki | 1.2. | 2009 |
| 1.91 | | | | D | helsy | Helsinki | 6.2. | 2010 |
| 1.94 | | | | 2-22 | SM | Kuopio | 27.2. | 2010 |
| 1.94 | | | | D-22 | SM | Jyväskylä | 6.3. | 2010 |
| 1.96 | | | | D | conf | Birmingham, Alab. USA | 23.2. | 2013 |
|
| |
| Seiväs/PV |
| Ulkona Kehitys | 4.60 | | | Mikkeli | 12.8.2012 |
| 2.40 | | | | 14=14 | SM | Veteli | 15.8. | 2004 |
| 2.60 | | | | D-14 | pim | Hyvinkää | 29.8. | 2004 |
| 2.93 | | | | 1-15 | juhannusk | Somero | 24.6. | 2005 |
| 3.25 | | | | 1-15 | pim | Hyvinkää | 24.7. | 2005 |
| 3.30 | | | | 1-17 | pim | Vihti | 27.7. | 2005 |
| 3.50 | | | | 8-15 | SM | Raahe | 21.8. | 2005 |
| 3.50 | | | | D-15 | pim | Nurmijärvi | 28.8. | 2005 |
| 3.60 | | | | 8-16 | SM | Janakkala | 18.8. | 2006 |
| 3.60 | | | | 2-19 | ennätysk | Lohja | 10.9. | 2006 |
| 3.60 | | | | D-17 | pim | Vammala | 27.5. | 2007 |
| 3.70 | | | | D-17 | pim | Kuortane | 10.6. | 2007 |
| 3.90 | | | | 5-17 | ne | Helsinki/E | 17.6. | 2007 |
| 3.90 | | | | 1-17 | ka | Somero | 22.6. | 2007 |
| 4.00 | | | | 2-17 | pim | Järvenpää | 8.8. | 2007 |
| 4.00 | | | | D-19 | pim | Uusikaupunki | 25.5. | 2008 |
| 4.00 | | | | 4-19 | ne | Janakkala | 12.6. | 2008 |
| 4.30 | | | | 3-19 | juhannusk | Somero | 20.6. | 2008 |
| 4.40 | | | | D-19 | ka | Tampere | 24.5. | 2009 |
| 4.50 | | | | 5-19 | SM | Riihimäki | 16.8. | 2009 |
| 4.50 | | | | D-19 | SM | Kotka/K | 6.9. | 2009 |
| 4.50 | | | | 2-22 | juhannusk | Somero | 25.6. | 2010 |
| 4.55 | | | | D | SM | Kajaani | 6.8. | 2010 |
| 4.60 | | | | 4-22 | SM | Mikkeli | 12.8. | 2012 |
|
| Halli Kehitys | 4.70 | | | Kuortane | 26.2.2012 |
| 3.05 | | | | D-17 | SM | Mustasaari | 19.2. | 2006 |
| 3.70 | | | | 2-17 | pim | Helsinki | 4.2. | 2007 |
| 3.75 | | | | 1-17 | kinkkuk | Turku | 1.12. | 2008 |
| 3.90 | | | | 3-19 | pim | Turku | 2.2. | 2008 |
| 4.06 | | | | 5-19 | SM | Jyväskylä | 2.3. | 2008 |
| 4.20 | | | | 3 | ka | Somero | 4.1. | 2009 |
| 4.30 | | | | 2-19 | pirkanmaa | Tampere | 21.2. | 2009 |
| 4.37 | | | | 3=-19 | SM | Turku | 27.2. | 2009 |
| 4.50 | | | | D-19 | SM | Kuortane | 8.3. | 2009 |
| 4.60 | | | | 2 | helsy | Helsinki | 30.1. | 2011 |
| 4.60 | | | | D-22 | SM | Helsinki | 6.3. | 2011 |
| 4.60 | | | | 2cB | maljaspr | Turku | 28.1. | 2012 |
| 4.60 | | | | D-22 | SM | Mustasaari | 5.2. | 2012 |
| 4.70 | | | | 5-22 | SM | Kuortane | 26.2. | 2012 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 6.65 | | 1.8 | Sastamala | 17.6.2009 |
| 5.78 | | | 0.9 | D-17 | pim | Vammala | 26.5. | 2007 |
| 5.93 | | | 0.2 | 5-19 | ne | Valkeakoski | 5.6. | 2008 |
| 5.94 | | | 1.7 | D-19 | SM | Kokkola | 5.9. | 2008 |
| 6.37 | | | 1.1 | D-19 | ka | Tampere | 23.5. | 2009 |
| 6.65 | | | 1.8 | 2-19 | ne | Sastamala | 17.6. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 6.26 | | | Helsinki | 5.3.2011 |
| 5.42 | | | | D-17 | SM | Jyväskylä | 10.2. | 2007 |
| 5.62 | | | | D-19 | pim | Helsinki | 26.1. | 2008 |
| 5.62 | | | | 2-19 | pim | Helsinki | 31.1. | 2009 |
| 5.91 | | | | D-19 | pim | Helsinki | 7.2. | 2009 |
| 6.08 | | | | D-19 | SM | Kuortane | 7.3. | 2009 |
| 6.21 | | | | D-22 | SM | Jyväskylä | 6.3. | 2010 |
| 6.26 | | | | D-22 | SM | Helsinki | 5.3. | 2011 |
|
| |
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 4.28 | | | Riihimäki | 28.8.2001 |
| 4.28 | | | | D-11 | syysottelut | Riihimäki | 28.8. | 2001 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 10.85 | | 0.9 | Järvenpää | 9.8.2007 |
| 10.85 | | | 0.9 | 3-17 | pim | Järvenpää | 9.8. | 2007 |
|
| |
| Kuula/SP |
| Halli Kehitys | 12.10 | | | Cape Girardeau, Mont. USA | 15.2.2013 |
| 12.10 | | | | 9 | | Cape Girardeau, Mont. USA | 15.2. | 2013 |
|
| |
| Kuula/SP 5.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 12.57 | | | Vammala | 26.5.2007 |
| 11.45 | | | | 3-17 | pim | Kerava | 9.8. | 2006 |
| 12.18 | | | | 2-17 | leirik | Tammela/E | 4.5. | 2007 |
| 12.57 | | | | D-17 | pim | Vammala | 26.5. | 2007 |
|
| Halli Kehitys | 11.92 | | | Jyväskylä | 10.2.2007 |
| 11.62 | | | | D-17 | pim | Helsinki | 21.1. | 2006 |
| 11.80 | | | | 2-17 | pim | Helsinki | 4.2. | 2007 |
| 11.92 | | | | D-17 | SM | Jyväskylä | 10.2. | 2007 |
|
| |
| Kuula/SP 6.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 13.32 | | | Kokemäki | 25.6.2009 |
| 11.39 | | | | 3-19 | leirik | Tammela/E | 9.5. | 2008 |
| 11.79 | | | | D-19 | pim | Uusikaupunki | 24.5. | 2008 |
| 12.06 | | | | 3-19 | ne | Janakkala | 12.6. | 2008 |
| 12.68 | | | | 2-19 | juhannusk | Somero | 20.6. | 2008 |
| 12.78 | | | | 2-19 | pk | Lohja | 17.7. | 2008 |
| 12.82 | | | | 2-19 | junior g | Lohja | 26.7. | 2008 |
| 12.99 | | | | D-19 | pim | Helsinki/V | 13.6. | 2009 |
| 13.32 | | | | 5-19 | karn | Kokemäki | 25.6. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 13.24 | | | Helsinki | 7.2.2009 |
| 11.63 | | | | D-19 | pim | Helsinki | 26.1. | 2008 |
| 13.10 | | | | 3-19 | helsyk | Helsinki | 1.2. | 2009 |
| 13.24 | | | | D-19 | pim | Helsinki | 7.2. | 2009 |
|
| |
| Kuula/SP 7.26 kg |
| Ulkona Kehitys | 12.78 | | | Houston, Tex. USA | 9.5.2013 |
| 11.85 | | | | D | SM | Espoo/Le | 1.8. | 2009 |
| 12.02 | | | | D | pim | Huittinen | 29.5. | 2010 |
| 12.20 | | | | D | SM | Kajaani | 5.8. | 2010 |
| 12.46 | | | | D | karn | Kauhava | 4.7. | 2012 |
| 12.78 | | | | D | conf | Houston, Tex. USA | 9.5. | 2013 |
|
| Halli Kehitys | 12.45 | | | Helsinki | 5.2.2011 |
| 10.65 | | | | D | helsy | Helsinki | 6.2. | 2010 |
| 11.04 | | | | 3 | pim | Pori | 13.2. | 2010 |
| 11.54 | | | | D-22 | SM | Jyväskylä | 6.3. | 2010 |
| 12.45 | | | | D | helsy | Helsinki | 5.2. | 2011 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 43.44 | | | Lohja | 31.7.2005 |
| 43.44 | | | | 3-15 | junior g | Lohja | 31.7. | 2005 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 43.35 | | | Lohja | 1.8.2007 |
| 33.04 | | | | D-17 | pim | Nokia | 28.5. | 2006 |
| 35.56 | | | | 8-17 | ne | Jyväskylä | 21.6. | 2006 |
| 36.46 | | | | 1-17 | vattenfall | Vihti | 1.8. | 2006 |
| 37.17 | | | | 3-17 | pim | Kerava | 9.8. | 2006 |
| 40.00 | | | | 1-17 | ennätysk | Lohja | 29.8. | 2006 |
| 40.17 | | | | D-17 | pim | Kuortane | 10.6. | 2007 |
| 43.35 | | | | 2-17 | vattenfall | Lohja | 1.8. | 2007 |
|
| Halli Kehitys | 40.57 | | | Helsinki | 3.3.2007 |
| 40.57 | | | | 8-17 | halliSM | Helsinki | 3.3. | 2007 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.75 kg |
| Ulkona Kehitys | 44.28 | | | Kokemäki | 25.6.2009 |
| 39.81 | | | | 2-19 | leirik | Tammela/E | 9.5. | 2008 |
| 41.23 | | | | 8-19 | ne | Valkeakoski | 5.6. | 2008 |
| 44.28 | | | | 5-19 | karn | Kokemäki | 25.6. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 42.01 | | | Helsinki | 8.3.2008 |
| 42.01 | | | | 10-19 | halliSM | Helsinki | 8.3. | 2008 |
|
| |
| Kiekko/DT 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 44.34 | | | Hyvinkää | 22.7.2012 |
| 37.69 | | | | D | SM | Espoo/Le | 2.8. | 2009 |
| 37.79 | | | | D | pim | Hyvinkää | 13.6. | 2010 |
| 37.97 | | | | 8cB | karn | Kokemäki | 2.7. | 2010 |
| 38.84 | | | | 1-22 | leirik | Kokemäki | 4.7. | 2010 |
| 40.06 | | | | D | SM | Kajaani | 6.8. | 2010 |
| 41.50 | | | | 4 | pim | Nurmijärvi | 27.7. | 2011 |
| 42.42 | | | | 1 | tilastopaja | Turku | 31.5. | 2012 |
| 42.49 | | | | D | karn | Kauhava | 5.7. | 2012 |
| 44.34 | | | | D | ka | Hyvinkää | 22.7. | 2012 |
|
| |
| Keihäs/JT 600 g |
| Ulkona Kehitys | 49.95 | | | Kannus | 11.9.2005 |
| 46.00 | | | | 2-15 | junior g | Lohja | 30.7. | 2005 |
| 49.95 | | | | D-15 | SM | Kannus | 11.9. | 2005 |
|
| |
| Keihäs/JT 700 g |
| Ulkona Kehitys | 57.51 | | | Pihtipudas | 5.7.2007 |
| 42.85 | | | | D-17 | pim | Vammala | 27.5. | 2007 |
| 57.51 | | | | 12-17 | karn | Pihtipudas | 5.7. | 2007 |
|
| |
| Keihäs/JT 800 g |
| Ulkona Kehitys | 59.92 | | | Tampere | 24.5.2009 |
| 48.02 | | | | D-19 | pim | Uusikaupunki | 25.5. | 2008 |
| 48.83 | | | | D-19 | SFI | Kirkkonummi | 6.7. | 2008 |
| 49.32 | | | | 6 | tilastopaja | Turku | 29.7. | 2008 |
| 53.13 | | | | 1-19 | pim | Hyvinkää | 12.8. | 2008 |
| 59.92 | | | | D-19 | ka | Tampere | 24.5. | 2009 |
|
| |
| Kolmiottelu/Triathlon 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 985 | | | Riihimäki | 28.8.2001 |
| 985 | | | | 2-11 | syysottelut | Riihimäki | 28.8. | 2001 |
|
| |
| Neliottelu/Quadrathlon 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 1695 | | | Parainen | 17.7.2003 |
| 1245 | | | | 4-12 | pim | Tuusula/H | 15.9. | 2002 |
| 1695 | | | | 1-13 | pim | Parainen | 17.7. | 2003 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 6.00 kg |
| Halli Kehitys | 4982 | | | Kuortane | 8.3.2009 |
| 4439 | | | | 1-19 | pim | Helsinki | 27.1. | 2008 |
| 4805 | | | | 1-19 | helsyk | Helsinki | 8.2. | 2009 |
| 4982 | | | | 2-19 | SM | Kuortane | 8.3. | 2009 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 7.26 kg |
| Halli Kehitys | 5079 | | | Lexington, Kent. USA | 26.1.2013 |
| 4482 | | | | 5 | helsy | Helsinki | 7.2. | 2010 |
| 4638 | | | | 5-22 | SM | Jyväskylä | 7.3. | 2010 |
| 4892 | | | | 3 | helsy | Helsinki | 6.2. | 2011 |
| 4934 | | | | 4-22 | SM | Helsinki | 6.3. | 2011 |
| 5079 | | | | 3 | mccravy | Lexington, Kent. USA | 26.1. | 2013 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 4.04 kg |
| Ulkona Kehitys | 2317 | | | Turku | 10.9.2004 |
| 2146 | | | | 4-14 | pim | Hyvinkää | 29.8. | 2004 |
| 2317 | | | | 10-14 | SM | Turku | 10.9. | 2004 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 4.05 kg |
| Ulkona Kehitys | 2938 | | | Kannus | 11.9.2005 |
| 2821 | | | | 1-15 | pim | Nurmijärvi | 28.8. | 2005 |
| 2938 | | | | 3-15 | SM | Kannus | 11.9. | 2005 |
|
| |
| Kymmenottelu/Decathlon 5.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 6170 | | | Espoo/Le | 16.9.2007 |
| 4673 | | | | 22-17 | SM | Tampere | 16.9. | 2006 |
| 5255 | | | | 5-17 | ka | Vammala | 27.5. | 2007 |
| 5617 | | | | 2-17 | ka | Kuortane | 10.6. | 2007 |
| 6170 | | | | 6-17 | SM | Espoo/Le | 16.9. | 2007 |
|
| |
| Kymmenottelu/Decathlon 6.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 6850 | | | Kotka/K | 6.9.2009 |
| 6164 | | | | 4-19 | ka | Uusikaupunki | 25.5. | 2008 |
| 6188 | | | | 2-19 | pim | Kirkkonummi | 6.7. | 2008 |
| 6646 | | | | 2-19 | ka | Tampere | 24.5. | 2009 |
| 6850 | | | | 3-19 | SM | Kotka/K | 6.9. | 2009 |
|
| |
| Kymmenottelu/Decathlon 7.26 kg |
