| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 60 m |
| Ulkona Kehitys | 7.45 | | 1.2 | Lahti/R | 16.7.2009 |
| 7.45 | | | 1.2 | 4rA | testij | Lahti/R | 16.7. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 7.40 | | | Lahti | 16.2.2013 |
| 7.75 | | | | 2h4-17 | pikaj.cup | Lahti | 6.2. | 2005 |
| 7.68 | | | | 3h5-19 | pikaj.cup | Lahti | 14.1. | 2006 |
| 7.65 | | | | 4h2-19 | pikaj.cup | Lahti | 28.1. | 2006 |
| 7.47 | | | | D | pim | Helsinki | 13.1. | 2007 |
| 7.42 | | | | 2h1-19 | pikaj.cup | Lahti | 4.2. | 2007 |
| 7.41 | | | | 1IIrB | pikaj.cup | Lahti | 3.2. | 2013 |
| 7.40 | | | | 1IIr1 | pikaj.cup | Lahti | 16.2. | 2013 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 11.67 | | 1.0 | Riihimäki | 24.7.2010 |
| 12.19 | | | 0.1 | 1h1-17 | pim | Orimattila | 5.7. | 2005 |
| 12.16 | | | 0.5 | 4-19 | reilucup | Lahti/R | 22.5. | 2006 |
| 12.00 | | | 0.1 | 3h2-20 | koulu | Lahti | 14.9. | 2006 |
| 11.94 | | | 0.9 | D-19 | SM | Nokia | 15.9. | 2006 |
| 11.80 | | | 0.2 | D-19 | pim | Vammala | 26.5. | 2007 |
| 11.78 | | | 1.8 | 1-19 | reilucup | Lahti/R | 2.7. | 2007 |
| 11.77 | | | 0.6 | 7 | pim | Orimattila | 12.7. | 2007 |
| 11.69 | | | -2.0 | D-19 | SM | Vantaa/T | 15.9. | 2007 |
| 11.67 | | | 1.0 | 3rB | häme g | Riihimäki | 24.7. | 2010 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 24.23 | | -1.3 | Järvenpää | 17.5.2012 |
| 24.40 | | | 0.3 | 1-19 | sbonus | Joutsa | 19.7. | 2010 |
| 24.23 | | | -1.3 | 5 | finskin k | Järvenpää | 17.5. | 2012 |
|
| Halli Kehitys | 25.11 | | | Vierumäki | 7.2.2006 |
| 25.21 | | | | 2r3-17 | pim | Vierumäki | 8.2. | 2005 |
| 25.11 | | | | 1r3-19 | pim | Vierumäki | 7.2. | 2006 |
|
| |
| 200 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 24.12 | | | Pajulahti | 12.2.2012 |
| 24.12 | | | | 2r1 | ka | Pajulahti | 12.2. | 2012 |
|
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 38.28 | | | Lahti | 30.7.2005 |
| 39.40 | | | | D-17 | pim | Raisio | 28.5. | 2005 |
| 38.28 | | | | D-17 | pim | Lahti | 30.7. | 2005 |
|
| Halli Kehitys | 39.19 | | | Jyväskylä | 27.2.2005 |
| 39.19 | | | | 1r1-17 | SM | Jyväskylä | 27.2. | 2005 |
|
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 53.22 | | | Tampere | 26.5.2012 |
| 55.54 | | | | D-19 | pim | Helsinki/E | 1.7. | 2006 |
| 54.33 | | | | D-19 | pim | Vammala | 26.5. | 2007 |
| 54.00 | | | | D-19 | pim | Asikkala | 15.7. | 2007 |
| 53.43 | | | | D-19 | SM | Vantaa/T | 15.9. | 2007 |
| 53.22 | | | | D | ka | Tampere | 26.5. | 2012 |
|
| |
| 600 m |
| Ulkona Kehitys | 1:59.84 | | | Lahti | 31.8.1999 |
| 1:59.84 | | | | 1-11 | so | Lahti | 31.8. | 1999 |
|
| |
| 1000 m |
| Ulkona Kehitys | 2:56.12 | | | Lahti/R | 31.7.2005 |
| 3:06.15 | | | | D-17 | pim | Raisio | 29.5. | 2005 |
| 2:56.12 | | | | D-17 | pim | Lahti/R | 31.7. | 2005 |
|
| Halli Kehitys | 2:55.69 | | | Jyväskylä | 7.3.2010 |
| 2:58.84 | | | | D-17 | pim | Turku | 16.1. | 2005 |
| 2:56.43 | | | | D-19 | pim | Helsinki | 14.1. | 2007 |
| 2:55.69 | | | | D-22 | SM | Jyväskylä | 7.3. | 2010 |
|
| |
| 1000 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 2:59.60 | | | Joensuu | 13.2.2005 |
| 2:59.60 | | | | D-17 | SM | Joensuu | 13.2. | 2005 |
|
| |
| 1500 m |
| Ulkona Kehitys | 4:48.63 | | | Lahti | 24.8.2012 |
| 5:16.13 | | | | D-19 | SM | Nokia | 16.9. | 2006 |
| 4:55.58 | | | | D-19 | pim | Vammala | 27.5. | 2007 |
| 4:52.61 | | | | D-19 | pim | Asikkala | 15.7. | 2007 |
| 4:56.92 | | | | D | pim | Huittinen | 30.5. | 2010 |
| 4:53.83 | | | | D | SM | Kajaani | 6.8. | 2010 |
| 4:54.58 | | | | D-22 | SM | Sastamala | 5.9. | 2010 |
| 4:55.61 | | | | D | SM | Turku | 7.8. | 2011 |
| 4:56.55 | | | | D | ka | Tampere | 27.5. | 2012 |
| 4:48.63 | | | | D | SM | Lahti | 24.8. | 2012 |
|
| |
| 60 m aidat 50.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 10.49 | | | Lahti | 18.5.1999 |
| 10.49 | | | | 2-11 | | Lahti | 18.5. | 1999 |
|
| |
| 60 m aidat 91.40 cm |
| Halli Kehitys | 8.86 | | | Joensuu | 13.2.2005 |
| 9.06 | | | | 2r2-17 | pikaj.cup | Lahti | 10.1. | 2004 |
| 9.04 | | | | 3-17 | pikaj.cup | Lahti | 7.2. | 2004 |
| 8.92 | | | | 3rA-17 | pikaj.cup | Lahti | 22.1. | 2005 |
| 8.86 | | | | D-17 | SM | Joensuu | 13.2. | 2005 |
|
| |
| 60 m aidat 100.00 cm |
| Halli Kehitys | 8.55 | | | Lahti | 20.1.2007 |
| 9.06 | | | | 1r1-19 | pikaj.cup | Lahti | 14.1. | 2006 |
| 8.77 | | | | 2r1-19 | pikaj.cup | Lahti | 28.1. | 2006 |
| 8.72 | | | | D-19 | pim | Helsinki | 14.1. | 2007 |
| 8.55 | | | | 2r2-19 | pikaj.cup | Lahti | 20.1. | 2007 |
| 8.55 | | | | 2r1-19 | pikaj.cup | Lahti | 4.2. | 2007 |
|
| |
| 60 m aidat 106.70 cm |
| Halli Kehitys | 8.86 | | | Lahti | 13.2.2010 |
| 9.05 | | | | D-22 | SM | Kuortane | 8.3. | 2009 |
| 8.92 | | | | 2 | pikaj.cup | Lahti | 31.1. | 2010 |
| 8.86 | | | | 2 | pikaj.cup | Lahti | 13.2. | 2010 |
|
| |
| 60 m aidat 845.00 cm |
| Halli Kehitys | 9.55 | | | Lahti | 2.2.2003 |
| 9.55 | | | | 2-15 | pikaj.cup | Lahti | 2.2. | 2003 |
|
| |
| 60 m aidat 76,2 cm. 7 aitaa |
| Ulkona Kehitys | 10.71 | | | Lahti | 8.7.2001 |
| 11.17 | | | 0.6 | 4-12 | karn | Jämsänkoski | 6.7. | 2000 |
| 10.71 | | | | D-13 | pim | Lahti | 8.7. | 2001 |
|
| Halli Kehitys | 11.11 | | | Tampere | 2.4.2000 |
| 11.11 | | | | 3-12 | so | Tampere | 2.4. | 2000 |
|
| |
| 80 m aidat/hurdles 84.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 13.26 | | 1.0 | Orimattila | 14.8.2002 |
| 13.26 | | | 1.0 | 3-15 | vattenfall | Orimattila | 14.8. | 2002 |
|
| |
| 100 m aidat/hurdles 84.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 14.9h | | 0.2 | Lahti/R | 9.7.2003 |
| 14.9h | | | 0.2 | 1-15 | pk | Lahti/R | 9.7. | 2003 |
|
| | 15.33 | | -0.4 | Nastola | 23.7.2003 |
| |
| 100 m aidat/hurdles 91.40 cm |
| Ulkona Kehitys | 15.05 | | 1.4 | Orimattila | 12.7.2004 |
| 15.05 | | | 1.4 | 3-17 | pim | Orimattila | 12.7. | 2004 |
|
| |
| 110 m aidat/hurdles 91.40 cm |
| Ulkona Kehitys | 15.38 | | 2.0 | Jämsänkoski | 30.6.2005 |
| 16.04 | | | 0.8 | D-17 | pim | Raisio | 29.5. | 2005 |
| 15.88 | | | 1.1 | 5rB-17 | ne | Lahti | 9.6. | 2005 |
| 15.55 | | | 0.6 | 5-17 | ne | Jyväskylä | 23.6. | 2005 |
| 15.38 | | | 2.0 | 5h2-17 | karn | Jämsänkoski | 30.6. | 2005 |
|
| |
| 110 m aidat/hurdles 100.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 15.48 | | 1.9 | Vantaa/T | 16.9.2007 |
| 16.38 | | | 0.6 | D-19 | pim | Helsinki/E | 2.7. | 2006 |
| 16.15 | | | -0.1 | 2-19 | pim | Heinola | 8.8. | 2006 |
| 15.62 | | | 1.9 | 5-20 | KLL | Vammala | 10.9. | 2006 |
| 15.48 | | | 1.9 | D-19 | SM | Vantaa/T | 16.9. | 2007 |
|
| |
| 110 m aidat/hurdles 106.70 cm |
| Ulkona Kehitys | 16.30 | | -0.5 | Kouvola | 29.7.2010 |
| 18.47 | | | 1.8 | D | tallukka | Asikkala | 17.8. | 2008 |
| 17.45 | | | 0.5 | D-22 | SM | Kannus | 7.9. | 2008 |
| 16.79 | | | 0.0 | D-22 | SM | Kouvola/K | 5.9. | 2009 |
| 16.63 | | | 1.0 | D | pim | Huittinen | 30.5. | 2010 |
| 16.30 | | | -0.5 | 2 | pim | Kouvola | 29.7. | 2010 |
|
| |
| 200 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 29.3h | | 1.7 | Lahti/R | 25.6.2003 |
| 32.83 | | | -0.2 | 4r1-14 | karn | Jämsänkoski | 27.6. | 2002 |
| 32.71 | | | 0.6 | 5-14 | ka | Jyväskylä | 3.7. | 2002 |
| 31.79 | | | 0.3 | 2-14 | pim | Iitti | 30.7. | 2002 |
| 29.3h | | | 1.7 | 2-15 | pk | Lahti/R | 25.6. | 2003 |
|
| | 29.36 | | -2.0 | Orimattila | 5.8.2003 |
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.90 | | | Orimattila | 25.7.2011 |
| 1.65 | | | | 3-20 | koulu | Lahti | 8.9. | 2004 |
| 1.70 | | | | D-17 | pim | Lahti | 30.7. | 2005 |
| 1.78 | | | | D-19 | SM | Kokkola | 9.9. | 2005 |
| 1.82 | | | | D-19 | pim | Helsinki/E | 1.7. | 2006 |
| 1.85 | | | | 4 | korutasku | Orimattila | 19.8. | 2010 |
| 1.86 | | | | D | tallukka | Asikkala | 16.7. | 2011 |
| 1.90 | | | | 2 | pim | Orimattila | 25.7. | 2011 |
|
| Halli Kehitys | 1.82 | | | Helsinki | 6.2.2010 |
| 1.68 | | | | D-17 | pim | Turku | 15.1. | 2005 |
| 1.68 | | | | D-17 | SM | Joensuu | 12.2. | 2005 |
| 1.68 | | | | D-19 | SM | Mustasaari | 18.2. | 2006 |
| 1.71 | | | | D-19 | pim | Helsinki | 13.1. | 2007 |
| 1.79 | | | | D-19 | SM | Jyväskylä | 10.2. | 2007 |
| 1.82 | | | | D | helsy | Helsinki | 6.2. | 2010 |
| 1.82 | | | | D-22 | SM | Jyväskylä | 6.3. | 2010 |
|
| |
| Seiväs/PV |
| Ulkona Kehitys | 4.70 | | | Huittinen | 30.5.2010 |
| 2.30 | | | | 1-11 | pim | Iitti | 9.8. | 1999 |
| 2.50 | | | | 1-12 | pim | Nastola | 9.8. | 2000 |
| 2.50 | | | | 2-15 | | Hollola | 30.5. | 2001 |
| 2.50 | | | | 3-13 | FJG | Tampere | 17.6. | 2001 |
| 2.70 | | | | 1-13 | ka | Lohja | 22.7. | 2001 |
| 3.10 | | | | 1-14 | ka | Jyväskylä | 3.7. | 2002 |
| 3.10 | | | | D-14 | pim | Nastola | 14.7. | 2002 |
| 3.11 | | | | 1-14 | pim | Iitti | 28.7. | 2002 |
| 3.15 | | | | 5-14 | SM | Iisalmi | 18.8. | 2002 |
| 3.50 | | | | 1-15 | pk | Lahti/R | 16.6. | 2003 |
| 3.50 | | | | D-15 | pim | Kuusankoski | 2.7. | 2003 |
| 3.60 | | | | 1 | pim | Orimattila | 31.7. | 2003 |
| 3.60 | | | | 5-15 | SM | Lahti | 3.8. | 2003 |
| 3.60 | | | | D-15 | SM | Iitti | 29.8. | 2003 |
| 3.60 | | | | 5 | pim | Orimattila | 22.7. | 2004 |
| 3.60 | | | | 12-17 | SM | Lahti | 14.8. | 2004 |
| 3.82 | | | | D-17 | SM | Turku | 11.9. | 2004 |
| 4.20 | | | | 2 | pk | Lahti | 13.6. | 2005 |
| 4.20 | | | | D-17 | pim | Lahti/R | 31.7. | 2005 |
| 4.20 | | | | 3=17 | SM | Huittinen | 20.8. | 2005 |
| 4.30 | | | | 6-19 | SM | Lapua | 30.7. | 2006 |
| 4.40 | | | | 1-19 | pim | Heinola | 1.8. | 2007 |
| 4.40 | | | | 4-19 | SM | Uusikaupunki | 26.8. | 2007 |
| 4.50 | | | | 1 | pk | Lahti/R | 12.9. | 2007 |
| 4.60 | | | | D-19 | SM | Vantaa/T | 16.9. | 2007 |
| 4.70 | | | | D | pim | Huittinen | 30.5. | 2010 |
|
| Halli Kehitys | 4.50 | | | Kuortane | 8.3.2009 |
| 3.40 | | | | D-17 | SM | Jyväskylä | 15.2. | 2004 |
| 3.55 | | | | D-17 | pim | Turku | 16.1. | 2005 |
| 3.65 | | | | 1= | pim | Vierumäki | 8.2. | 2005 |
| 4.00 | | | | D-17 | SM | Joensuu | 13.2. | 2005 |
| 4.00 | | | | 4=17 | SM | Jyväskylä | 26.2. | 2005 |
| 4.20 | | | | 2-19 | pim | Vierumäki | 7.2. | 2006 |
| 4.20 | | | | 7-19 | SM | Helsinki | 5.3. | 2006 |
| 4.30 | | | | D-19 | SM | Jyväskylä | 11.2. | 2007 |
| 4.50 | | | | D-22 | SM | Kuortane | 8.3. | 2009 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 6.17 | | 0.1 | Joutsa | 28.7.2007 |
| 5.76 | | | 0.8 | 1-17 | vattenfall | Nastola | 7.6. | 2005 |
| 5.80 | | | -0.7 | 2-15 | vattenfall | Nastola | 16.8. | 2005 |
| 5.92 | | | -0.1 | 4-19 | pim | Heinola | 8.8. | 2006 |
| 6.06 | | | 1.1 | D-19 | SM | Nokia | 15.9. | 2006 |
| 6.08 | | | -0.9 | D-19 | pim | Kuortane | 9.6. | 2007 |
| 6.17 | | | 0.1 | 4 | 80juhla | Joutsa | 28.7. | 2007 |
|
| Halli Kehitys | 6.05 | | | Jyväskylä | 10.2.2007 |
| 5.82 | | | | D-17 | SM | Joensuu | 12.2. | 2005 |
| 6.05 | | | | D-19 | SM | Jyväskylä | 10.2. | 2007 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 12.25 | | 0.7 | Heinola | 9.8.2006 |
| 9.64 | | | | 2-12 | ka | Porvoo | 29.7. | 2000 |
| 9.87 | | | -0.3 | 1-13 | pim | Lahti | 8.8. | 2001 |
| 9.91 | | | 0.8 | 1-13 | | Orimattila | 4.9. | 2001 |
| 10.17 | | | 0.4 | - | ka | Jyväskylä | 3.7. | 2002 |
| 10.70 | | | -0.3 | 1-14 | pim | Iitti | 30.7. | 2002 |
| 11.59 | | | 0.8 | 1-15 | pk | Lahti/R | 16.6. | 2003 |
| 11.74 | | | 0.3 | 2-17 | pim | Orimattila | 5.7. | 2005 |
| 12.25 | | | 0.7 | 3-19 | pim | Heinola | 9.8. | 2006 |
|
| Halli Kehitys | 9.70 | | | Tampere | 2.4.2000 |
| 9.70 | | | | 2-12 | so | Tampere | 2.4. | 2000 |
|
| |
| Kuula/SP 5.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 12.50 | | | Kokkola | 9.9.2005 |
| 11.90 | | | | D-17 | pim | Raisio | 28.5. | 2005 |
| 12.35 | | | | 4-17 | vattenfall | Nastola | 7.6. | 2005 |
| 12.50 | | | | D-17 | SM | Kokkola | 9.9. | 2005 |
|
| Halli Kehitys | 11.99 | | | Vierumäki | 8.2.2005 |
| 11.67 | | | | D-17 | pim | Turku | 15.1. | 2005 |
| 11.99 | | | | 1-17 | pim | Vierumäki | 8.2. | 2005 |
|
| |
| Kuula/SP 6.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 12.78 | | | Asikkala | 15.7.2007 |
| 11.42 | | | | D-19 | pim | Helsinki/E | 1.7. | 2006 |
| 11.76 | | | | D-19 | SM | Nokia | 15.9. | 2006 |
| 12.17 | | | | D-19 | pim | Vammala | 26.5. | 2007 |
| 12.25 | | | | D-19 | pim | Kuortane | 9.6. | 2007 |
| 12.78 | | | | D-19 | pim | Asikkala | 15.7. | 2007 |
|
| Halli Kehitys | 13.00 | | | Jyväskylä | 10.2.2007 |
| 11.05 | | | | D-19 | SM | Mustasaari | 18.2. | 2006 |
| 11.68 | | | | D-19 | pim | Helsinki | 13.1. | 2007 |
| 13.00 | | | | D-19 | SM | Jyväskylä | 10.2. | 2007 |
|
| |
| Kuula/SP 7.26 kg |
| Ulkona Kehitys | 12.31 | | | Kajaani | 5.8.2010 |
| 11.54 | | | | 5 | pim | Kouvola | 6.8. | 2008 |
| 11.68 | | | | 1 | pk | Heinola | 13.8. | 2008 |
| 12.31 | | | | D | SM | Kajaani | 5.8. | 2010 |
|
| Halli Kehitys | 11.60 | | | Helsinki | 6.2.2010 |
| 11.34 | | | | D-22 | SM | Kuortane | 7.3. | 2009 |
| 11.60 | | | | D | helsy | Helsinki | 6.2. | 2010 |
| 11.60 | | | | D-22 | SM | Jyväskylä | 6.3. | 2010 |
|
| |
| Kiekko/DT 0.60 kg |
| Ulkona Kehitys | 34.72 | | | Padasjoki | 12.7.2001 |
| 30.01 | | | | 1-12 | | Asikkala | 17.9. | 2000 |
| 34.72 | | | | 3-13 | | Padasjoki | 12.7. | 2001 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 40.50 | | | Iitti | 29.8.2003 |
| 39.18 | | | | 2-15 | pk | Lahti/R | 12.8. | 2003 |
| 40.50 | | | | D-15 | SM | Iitti | 29.8. | 2003 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 38.50 | | | Lahti | 9.6.2005 |
| 34.79 | | | | D-17 | pim | Raisio | 29.5. | 2005 |
| 38.50 | | | | 4-17 | ne | Lahti | 9.6. | 2005 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.75 kg |
| Ulkona Kehitys | 40.24 | | | Lahti/R | 6.8.2007 |
| 32.15 | | | | D-19 | pim | Helsinki/E | 2.7. | 2006 |
| 35.39 | | | | 2-19 | pim | Heinola | 9.8. | 2006 |
| 35.68 | | | | D-19 | pim | Asikkala | 15.7. | 2007 |
| 38.69 | | | | 2-19 | pim | Heinola | 1.8. | 2007 |
| 40.24 | | | | 1-19 | reilucup | Lahti/R | 6.8. | 2007 |
|
| |
| Kiekko/DT 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 37.81 | | | Kouvola | 29.7.2010 |
| 34.28 | | | | 1 | pk | Heinola | 13.8. | 2008 |
| 36.08 | | | | 1 | reilucup | Lahti | 12.5. | 2009 |
| 36.75 | | | | 1 | vääksy m | Asikkala | 14.7. | 2010 |
| 37.81 | | | | 1 | pim | Kouvola | 29.7. | 2010 |
|
| |
| Moukari/HT 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 33.80 | | | Hartola | 26.7.2001 |
| 19.00 | | | | 1-10 | | Asikkala | 13.9. | 1998 |
| 24.27 | | | | 1-11 | pim | Iitti | 9.8. | 1999 |
| 28.10 | | | | 1-12 | pim | Nastola | 9.8. | 2000 |
| 33.80 | | | | 1-13 | | Hartola | 26.7. | 2001 |
|
| |
| Moukari/HT 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 37.85 | | | Lahti | 12.8.2003 |
| 32.56 | | | | 2-14 | pim | Iitti | 31.7. | 2002 |
| 37.85 | | | | 2-15 | pk | Lahti | 12.8. | 2003 |
|
| |
| Moukari/HT 6.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 38.96 | | | Lahti/R | 22.9.2007 |
| 37.60 | | | | 1-19 | pk | Hollola | 6.9. | 2007 |
| 38.96 | | | | 1-19 | reilucup | Lahti/R | 22.9. | 2007 |
|
| |
| Keihäs/JT 800 g |
| Ulkona Kehitys | 48.03 | | | Lahti | 24.8.2012 |
| 45.86 | | | | D-19 | pim | Vammala | 27.5. | 2007 |
| 46.61 | | | | D | SM | Kajaani | 6.8. | 2010 |
| 47.48 | | | | D-22 | SM | Sastamala | 5.9. | 2010 |
| 48.03 | | | | D | SM | Lahti | 24.8. | 2012 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 5.00 kg |
| Halli Kehitys | 4335 | | | Joensuu | 13.2.2005 |
| 3765 | | | | 8-17 | ka | Jyväskylä | 15.2. | 2004 |
| 4335 | | | | 5-17 | SM | Joensuu | 13.2. | 2005 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 6.00 kg |
| Halli Kehitys | 4811 | | | Jyväskylä | 11.2.2007 |
| 3917 | | | | 3-19 | pim | Helsinki | 14.1. | 2007 |
| 4811 | | | | 4-19 | SM | Jyväskylä | 11.2. | 2007 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 7.26 kg |
| Halli Kehitys | 4637 | | | Jyväskylä | 7.3.2010 |
| 4526 | | | | 5-22 | SM | Kuortane | 8.3. | 2009 |
| 4621 | | | | 4 | helsy | Helsinki | 7.2. | 2010 |
| 4637 | | | | 6-22 | SM | Jyväskylä | 7.3. | 2010 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 4.04 kg |
| Ulkona Kehitys | 2297 | | | Pattijoki | 30.8.2002 |
| 2287 | | | | 2-14 | pim | Nastola | 14.7. | 2002 |
| 2297 | | | | 13-14 | SM | Pattijoki | 30.8. | 2002 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 4.05 kg |
| Ulkona Kehitys | 2901 | | | Iitti | 29.8.2003 |
| 2696 | | | | 1-15 | pim | Kuusankoski | 2.7. | 2003 |
| 2901 | | | | 4-15 | SM | Iitti | 29.8. | 2003 |
|
| |
| Kymmenottelu/Decathlon 5.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 6031 | | | Lahti/Lahti/R | 31.7.2005 |
| 4611 | | | | 9-17 | pim | Hamina | 22.8. | 2004 |
| 5291 | | | | 19-17 | SM | Turku | 11.9. | 2004 |
| 5594 | | | | 5-17 | pim | Raisio | 29.5. | 2005 |
| 6031 | | | | 4-17 | pim | Lahti/Lahti/R | 31.7. | 2005 |
|
| |
| Kymmenottelu/Decathlon 6.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 6323 | | | Asikkala | 15.7.2007 |
| 5632 | | | | 2-19 | pim | Helsinki/E | 2.7. | 2006 |
| 5930 | | | | 8-19 | SM | Nokia | 16.9. | 2006 |
| 6103 | | | | 6-19 | ka | Vammala | 27.5. | 2007 |
| 6323 | | | | 1-19 | pim | Asikkala | 15.7. | 2007 |
|
| |
| Kymmenottelu/Decathlon 7.26 kg |
| Ulkona Kehitys | 6285 | | | Lahti | 24.8.2012 |
| 4870 | | | | 6-22 | SM | Kannus | 7.9. | 2008 |
| 5956 | | | | 5-22 | SM | Kouvola/K | 5.9. | 2009 |
| 6101 | | | | 5 | pk | Huittinen | 30.5. | 2010 |
| 6269 | | | | 5-22 | SM | Sastamala | 5.9. | 2010 |
| 6283 | | | | 5 | ka | Tampere | 27.5. | 2012 |
| 6285 | | | | 15 | SM | Lahti | 24.8. | 2012 |
|