| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 60 m |
| Ulkona Kehitys | 8.62 | | | Nivala | 25.8.1998 |
| 8.62 | | | | 3-13 | | Nivala | 25.8. | 1998 |
|
| Halli Kehitys | 7.20 | | | Mustasaari | 8.2.2009 |
| 7.55 | | | | D-17 | SM | Helsinki | 15.2. | 2003 |
| 7.46 | | | | D-22 | SM | Mustasaari | 18.2. | 2006 |
| 7.36 | | | | D-22 | SM | Helsinki | 16.2. | 2008 |
| 7.20 | | | | 2h1 | pim | Mustasaari | 8.2. | 2009 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 11.38 | | 0.1 | Rakvere EST | 6.6.2009 |
| 12.15 | | | 0.1 | 1r1-15 | vattenfall | Kuortane | 1.9. | 2001 |
| 11.81 | | | -0.4 | D-17 | pk | Kalajoki | 16.7. | 2002 |
| 11.79 | | | 0.7 | 4r2 | ka | Veteli | 24.7. | 2003 |
| 11.79 | | | -0.2 | D-17 | SM | Iitti | 30.8. | 2003 |
| 11.52 | | | 0.5 | D | mo | Turku | 28.5. | 2005 |
| 11.52 | | | 1.7 | D | ECup I | Jyväskylä | 28.6. | 2008 |
| 11.48 | | | 1.5 | 1 | pim | Kannus | 7.8. | 2008 |
| 11.44 | | | 1.9 | 1h3 | pim | Kannus | 7.8. | 2008 |
| 11.38 | | | 0.1 | D | mo | Rakvere EST | 6.6. | 2009 |
| 11.38 | | | -0.3 | D | ECup | Zaragoza ESP | 27.6. | 2009 |
|
| |
| 150 m |
| Ulkona Kehitys | 16.89 | | 1.3 | Kokkola | 24.5.2009 |
| 22.96 | | | | ?r?-10 | pim | Kälviä | 28.7. | 1996 |
| 22.27 | | | | ?-11 | pim | Pyhäsalmi | 2.8. | 1997 |
| 16.89 | | | 1.3 | 1 | ka | Kokkola | 24.5. | 2009 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 22.61 | | 1.9 | Ylivieska | 21.7.2009 |
| 29.11 | | | 0.4 | 2rB-12 | am | Ähtäri | 30.8. | 1998 |
| 23.41 | | | -2.7 | 1-19 | ka | Kokkola | 22.8. | 2004 |
| 23.17 | | | -4.8 | 2-19 | ne | Pedersöre | 12.7. | 2005 |
| 23.15 | | | 0.6 | 1r2 | pim | Kannus | 6.8. | 2008 |
| 22.61 | | | 1.9 | 1 | pim | Ylivieska | 21.7. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 24.00 | | | Helsinki | 29.2.2004 |
| 24.00 | | | | 3h2-19 | SM | Helsinki | 29.2. | 2004 |
|
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 37.09 | | | Äänekoski | 24.6.2003 |
| 39.4h | | | | 2-15 | | Veteli | 12.7. | 2001 |
| 39.40 | | | | 2-17 | pim | Nivala | 17.7. | 2001 |
| 37.81 | | | | D-17 | pim | Ilmajoki | 18.6. | 2002 |
| 37.79 | | | | D-17 | SM | Pattijoki | 31.8. | 2002 |
| 37.51 | | | | 1-17 | falken g | Pedersöre | 3.6. | 2003 |
| 37.09 | | | | D-17 | pim | Äänekoski | 24.6. | 2003 |
|
| |
| 300 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 38.07 | | | Tampere | 2.3.2003 |
| 38.07 | | | | 1r3-17 | SM | Tampere | 2.3. | 2003 |
|
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 50.20 | | | Espoo/Le | 1.8.2009 |
| 51.81 | | | | D-19 | pim | Alajärvi | 21.5. | 2004 |
| 51.54 | | | | D-19 | PM | Jyväskylä | 19.6. | 2004 |
| 51.28 | | | | D-19 | SM | Raisio | 10.9. | 2004 |
| 51.15 | | | | D-22 | PM | Jyväskylä | 7.6. | 2008 |
| 51.14 | | | | D | ECup I | Jyväskylä | 28.6. | 2008 |
| 50.60 | | | | D-22 | SM | Kannus | 6.9. | 2008 |
| 50.20 | | | | D | SM | Espoo/Le | 1.8. | 2009 |
|
| |
| 600 m |
| Ulkona Kehitys | 1:41.60 | | | Äänekoski | 28.8.1999 |
| 1:58.51 | | | | 3-11 | | Kannus | 3.8. | 1996 |
| 1:49.9h | | | | 3-11 | | Haapajärvi | 24.6. | 1997 |
| 1:46.65 | | | | 2h2-12 | FJG | Tampere/H | 27.6. | 1998 |
| 1:41.60 | | | | 2rB-13 | am | Äänekoski | 28.8. | 1999 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 2:16.7h | | | Haapajärvi | 25.6.2001 |
| 2:16.7h | | | | 1-15 | | Haapajärvi | 25.6. | 2001 |
|
| |
| 1000 m |
| Halli Kehitys | 2:48.93 | | | Kuortane | 8.3.2009 |
| 2:53.18 | | | | D | SM | Helsinki | 17.2. | 2008 |
| 2:48.93 | | | | D | SM | Kuortane | 8.3. | 2009 |
|
| |
| 1000 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 2:47.89 | | | Mustasaari | 19.2.2006 |
| 2:47.89 | | | | D-22 | SM | Mustasaari | 19.2. | 2006 |
| 2:50.00 | | | | D | SM | Mustasaari | 5.2. | 2012 |
| 2:53.33 | | | | D | SM | Joensuu | 3.3. | 2013 |
|
| |
| 1500 m |
| Ulkona Kehitys | 4:33.30 | | | Szczecin POL | 8.7.2007 |
| 5:03.22 | | | | 1-13 | pim | Veteli | 3.8. | 1999 |
| 4:50.73 | | | | D-19 | pim | Alajärvi | 22.5. | 2004 |
| 4:43.9h | | | | D-19 | pim | Kannus | 7.7. | 2004 |
| 4:35.42 | | | | D-19 | SM | Raisio | 11.9. | 2004 |
| 4:34.89 | | | | D | mo | Turku | 29.5. | 2005 |
| 4:41.81 | | | | D | SM | Jyväskylä | 23.7. | 2006 |
| 4:38.31 | | | | D | mo | Visby SWE | 10.6. | 2007 |
| 4:33.30 | | | | D | ECup I | Szczecin POL | 8.7. | 2007 |
| 4:46.08 | | | | D-22 | PM | Jyväskylä | 8.6. | 2008 |
| 4:43.12 | | | | D | ECup I | Jyväskylä | 29.6. | 2008 |
| 4:36.44 | | | | D | SM | Tampere | 25.7. | 2008 |
| 4:42.49 | | | | D-22 | SM | Kannus | 7.9. | 2008 |
| 4:44.53 | | | | D | mo | Rakvere EST | 7.6. | 2009 |
| 4:44.26 | | | | D | ECup | Zaragoza ESP | 28.6. | 2009 |
| 4:47.70 | | | | D | SM | Espoo/Le | 2.8. | 2009 |
| 4:55.51 | | | | D | SM | Turku | 7.8. | 2011 |
| 4:56.87 | | | | D | mo | Viljandi EST | 3.6. | 2012 |
|
| |
| 60 m aidat 50.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 10.38 | | | Pyhäsalmi | 2.8.1997 |
| 10.38 | | | | 1rA-11 | pim | Pyhäsalmi | 2.8. | 1997 |
|
| |
| 60 m aidat 91.40 cm |
| Halli Kehitys | 9.03 | | | Helsinki | 16.2.2003 |
| 9.17 | | | | D-17 | SM | Kuopio | 10.3. | 2002 |
| 9.03 | | | | D-17 | SM | Helsinki | 16.2. | 2003 |
|
| |
| 60 m aidat 100.00 cm |
| Halli Kehitys | 8.89 | | | Jyväskylä | 15.2.2004 |
| 8.89 | | | | 9-19 | SM | Jyväskylä | 15.2. | 2004 |
|
| |
| 60 m aidat 106.70 cm |
| Halli Kehitys | 8.57 | | | Mustasaari | 5.2.2012 |
| 9.15 | | | | D-22 | SM | Mustasaari | 19.2. | 2006 |
| 8.80 | | | | D-22 | SM | Helsinki | 17.2. | 2008 |
| 8.69 | | | | D | SM | Kuortane | 8.3. | 2009 |
| 8.57 | | | | D | SM | Mustasaari | 5.2. | 2012 |
|
| |
| 60 m aidat 76,2 cm. 7 aitaa |
| Ulkona Kehitys | 10.89 | | 1.1 | Haapajärvi | 3.7.1999 |
| 10.89 | | | 1.1 | D-13 | pim | Haapajärvi | 3.7. | 1999 |
|
| |
| 100 m aidat/hurdles 84.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 15.32 | | 0.5 | Huittinen | 24.8.2001 |
| 15.60 | | | -1.0 | D-15 | pim | Haapajärvi | 26.7. | 2001 |
| 15.32 | | | 0.5 | D-15 | SM | Huittinen | 24.8. | 2001 |
|
| |
| 100 m aidat/hurdles 91.40 cm |
| Ulkona Kehitys | 14.33 | | -0.2 | Nastola | 31.8.2003 |
| 15.49 | | | -1.0 | D-17 | pim | Ilmajoki | 19.6. | 2002 |
| 15.15 | | | 1.2 | D-17 | pk | Kalajoki | 17.7. | 2002 |
| 15.13 | | | -0.9 | D-17 | SM | Pattijoki | 31.8. | 2002 |
| 14.70 | | | 0.4 | D-17 | pim | Äänekoski | 25.6. | 2003 |
| 14.39 | | | 1.2 | D-17 | PM | Reykjavik ISL | 2.8. | 2003 |
| 14.33 | | | -0.2 | D-17 | SM | Nastola | 31.8. | 2003 |
|
| |
| 110 m aidat/hurdles 100.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 15.5h | | 2.0 | Kannus | 7.7.2004 |
| 16.39 | | | -2.5 | D-19 | pim | Alajärvi | 22.5. | 2004 |
| 15.5h | | | 2.0 | D-19 | pim | Kannus | 7.7. | 2004 |
|
| | 16.18 | | 1.1 | Raisio | 11.9.2004 |
| |
| 110 m aidat/hurdles 106.70 cm |
| Ulkona Kehitys | 15.59 | | -0.9 | Espoo/Le | 2.8.2009 |
| 16.75 | | | 0.9 | D | mo | Turku | 29.5. | 2005 |
| 16.23 | | | 1.2 | D-19 | EM | Kaunas LTU | 22.7. | 2005 |
| 16.14 | | | 0.8 | 1 | pim | Kokkola | 25.7. | 2007 |
| 16.11 | | | -1.1 | D-22 | SM | Vantaa/T | 15.9. | 2007 |
| 15.87 | | | 1.3 | D | ECup I | Jyväskylä | 29.6. | 2008 |
| 15.79 | | | -0.1 | D | SM | Tampere | 25.7. | 2008 |
| 15.71 | | | 0.8 | D | mo | Rakvere EST | 7.6. | 2009 |
| 15.63 | | | 0.1 | D | ECup | Zaragoza ESP | 28.6. | 2009 |
| 15.59 | | | -0.9 | D | SM | Espoo/Le | 2.8. | 2009 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.91 | | | Raisio | 10.9.2004 |
| 1.65 | | | | 1-15 | | Lohtaja | 6.8. | 2001 |
| 1.73 | | | | D-17 | pim | Kalajoki | 16.7. | 2002 |
| 1.86 | | | | D-17 | pim | Äänekoski | 24.6. | 2003 |
| 1.88 | | | | D-19 | pim | Alajärvi | 21.5. | 2004 |
| 1.89 | | | | D-19 | PM | Jyväskylä | 19.6. | 2004 |
| 1.91 | | | | D-19 | SM | Raisio | 10.9. | 2004 |
| 1.91 | | | | D | mo | Turku | 28.5. | 2005 |
|
| Halli Kehitys | 1.92 | | | Himanka | 9.2.2008 |
| 1.70 | | | | 3-19 | pk | Himanka | 29.12. | 2002 |
| 1.70 | | | | 10=11 | SM | Rovaniemi | 3.3. | 2002 |
| 1.82 | | | | D-17 | SM | Helsinki | 15.2. | 2003 |
| 1.90 | | | | 2-19 | pk | Himanka | 4.1. | 2004 |
| 1.92 | | | | 3 | pk | Himanka | 9.2. | 2008 |
|
| |
| Seiväs/PV |
| Ulkona Kehitys | 4.90 | | | Pedersöre | 18.6.2009 |
| 2.70 | | | | 2-13 | kv | Himanka | 23.7. | 1999 |
| 3.10 | | | | 4-15 | po | Kalajoki | 30.8. | 2000 |
| 3.40 | | | | 2-15 | | Himanka | 8.7. | 2001 |
| 3.60 | | | | D-15 | SM | Huittinen | 24.8. | 2001 |
| 4.00 | | | | 2-17 | helo | Haapajärvi | 4.6. | 2002 |
| 4.00 | | | | D-17 | pk | Kalajoki | 17.7. | 2002 |
| 4.12 | | | | D-16 | PM | Ålborg DEN | 27.7. | 2002 |
| 4.20 | | | | D-17 | SM | Pattijoki | 1.9. | 2002 |
| 4.40 | | | | D-17 | PM | Reykjavik ISL | 2.8. | 2003 |
| 4.40 | | | | 1-19 | pk | Nivala | 1.6. | 2004 |
| 4.70 | | | | D-19 | pim | Kannus | 7.7. | 2004 |
| 4.70 | | | | 4-22 | SM | Lahti | 24.8. | 2008 |
| 4.70 | | | | D-22 | SM | Kannus | 7.9. | 2008 |
| 4.75 | | | | 1 | ka | Kokkola | 24.5. | 2009 |
| 4.80 | | | | D | mo | Rakvere EST | 7.6. | 2009 |
| 4.90 | | | | 2 | falken g | Pedersöre | 18.6. | 2009 |
| 4.90 | | | | D | ECup | Zaragoza ESP | 28.6. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 4.84 | | | Jyväskylä | 27.2.2005 |
| 3.60 | | | | 3-22 | pk | Himanka | 29.12. | 2002 |
| 3.80 | | | | D-17 | SM | Kuopio | 10.3. | 2002 |
| 3.90 | | | | 3-17 | pk | Himanka | 23.3. | 2002 |
| 4.00 | | | | 2-17 | pk | Himanka | 1.2. | 2003 |
| 4.00 | | | | D-17 | SM | Helsinki | 16.2. | 2003 |
| 4.28 | | | | 5-17 | SM | Tampere | 1.3. | 2003 |
| 4.35 | | | | 2-19 | pk | Himanka | 4.1. | 2004 |
| 4.60 | | | | 3=-19 | SM | Helsinki | 29.2. | 2004 |
| 4.70 | | | | 2 | pk | Himanka | 8.1. | 2005 |
| 4.75 | | | | 1-19 | pk | Himanka | 29.1. | 2005 |
| 4.84 | | | | 2-19 | SM | Jyväskylä | 27.2. | 2005 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 7.03 | | -0.9 | Espoo/Le | 1.8.2009 |
| 4.76 | | | | 7-12 | FJG | Tampere | 28.6. | 1998 |
| 5.13 | | | -0.2 | 1-13 | am | Äänekoski | 28.8. | 1999 |
| 5.57 | | | 1.1 | 1-14 | pim | Kälviä | 2.8. | 2000 |
| 5.65 | | | 1.8 | - | | Nivala | 10.7. | 2001 |
| 5.86 | | | -0.1 | 6-15 | SM | Raisio | 19.8. | 2001 |
| 5.91 | | | 1.5 | 1-17 | pk | Nivala | 28.5. | 2002 |
| 6.18 | | | 0.4 | 2-17 | vattenfall | Nivala | 11.6. | 2002 |
| 6.33 | | | 1.4 | D-17 | SM | Pattijoki | 31.8. | 2002 |
| 6.34 | | | -1.7 | D-19 | SM | Iitti | 30.8. | 2003 |
| 6.61 | | | 1.2 | D-19 | pim | Alajärvi | 21.5. | 2004 |
| 6.61 | | | 1.3 | D-19 | pim | Kannus | 6.7. | 2004 |
| 6.69 | | | 0.6 | 1-19 | pim | Nivala | 15.7. | 2004 |
| 6.79 | | | 0.0 | D | mo | Turku | 28.5. | 2005 |
| 6.89 | | | 0.9 | 5-19 | SM | Lappeenranta | 19.8. | 2005 |
| 6.89 | | | 0.7 | D-22 | SM | Vantaa/T | 14.9. | 2007 |
| 6.91 | | | -0.7 | D-22 | PM | Jyväskylä | 7.6. | 2008 |
| 6.91 | | | 0.3 | 1 | pim | Kannus | 6.8. | 2008 |
| 6.95 | | | 1.9 | D-22 | SM | Kannus | 6.9. | 2008 |
| 7.03 | | | -0.9 | D | SM | Espoo/Le | 1.8. | 2009 |
| 7.03 | | | 1.8 | D | tallukka | Asikkala | 14.8. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 6.93 | | | Jyväskylä | 26.2.2005 |
| 6.07 | | | | 11-17 | SM | Rovaniemi | 2.3. | 2002 |
| 6.26 | | | | 1-19 | pk | Himanka | 23.3. | 2002 |
| 6.47 | | | | D-19 | SM | Jyväskylä | 14.2. | 2004 |
| 6.49 | | | | 1-19 | pk | Himanka | 20.3. | 2004 |
| 6.73 | | | | 1-19 | pk | Himanka | 29.1. | 2005 |
| 6.93 | | | | 3-19 | SM | Jyväskylä | 26.2. | 2005 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 13.46 | | 1.2 | Kristiinankaupunki | 17.8.2003 |
| 10.42 | | | | 1-13 | | Himanka | 20.7. | 1998 |
| 10.72 | | | 0.2 | 1-13 | so | Veteli | 22.8. | 1999 |
| 11.45 | | | 1.0 | 3-15 | ka | Kannus | 15.7. | 2000 |
| 11.93 | | | -0.2 | 1-15 | | Himanka | 5.8. | 2001 |
| 12.72 | | | 0.0 | 2-15 | | Himanka | 18.9. | 2001 |
| 12.79 | | | 1.7 | 1-17 | pohjolan p | Oulu | 8.6. | 2002 |
| 12.91 | | | 1.2 | 2-17 | pim | Kannus | 11.7. | 2002 |
| 13.02 | | | 1.6 | - | po | Veteli | 3.9. | 2002 |
| 13.40 | | | 1.1 | 5-17 | SM | Kristiinankaupunki | 17.8. | 2003 |
| 13.46 | | | 1.2 | 2q-17 | SM (joukkue 6) | Kristiinankaupunki | 17.8. | 2003 |
|
| Halli Kehitys | 13.25 | | | Himanka | 13.4.2002 |
| 12.37 | | | | 2-17 | pk | Himanka | 2.2. | 2002 |
| 12.81 | | | | 9-17 | SM | Rovaniemi | 3.3. | 2002 |
| 13.25 | | | | 2-17 | pk | Himanka | 13.4. | 2002 |
|
| |
| Kuula/SP 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 14.77 | | | Veteli | 3.8.2001 |
| 14.37 | | | | 1-15 | | Haapajärvi | 25.6. | 2001 |
| 14.72 | | | | 1-15 | | Himanka | 8.7. | 2001 |
| 14.77 | | | | 1-15 | pim | Veteli | 3.8. | 2001 |
|
| |
| Kuula/SP 5.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 14.52 | | | Reykjavik ISL | 3.8.2003 |
| 13.00 | | | | 4-17 | helo | Haapajärvi | 4.6. | 2002 |
| 13.48 | | | | D-17 | SM | Pattijoki | 31.8. | 2002 |
| 14.52 | | | | D-17 | PM | Reykjavik ISL | 3.8. | 2003 |
|
| Halli Kehitys | 14.31 | | | Himanka | 1.2.2003 |
| 12.53 | | | | 1-17 | pk | Himanka | 2.2. | 2002 |
| 13.38 | | | | D-17 | SM | Kuopio | 9.3. | 2002 |
| 14.31 | | | | 3-17 | pk | Himanka | 1.2. | 2003 |
|
| |
| Kuula/SP 6.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 14.63 | | | Kaunas LTU | 21.7.2005 |
| 13.20 | | | | D-19 | pim | Alajärvi | 21.5. | 2004 |
| 13.70 | | | | D-19 | pim | Kannus | 6.7. | 2004 |
| 13.91 | | | | 1-19 | pk | Lohtaja | 9.8. | 2004 |
| 14.32 | | | | D-19 | PM | Nyköping SWE | 18.6. | 2005 |
| 14.63 | | | | D-19 | EM | Kaunas LTU | 21.7. | 2005 |
| 14.63 | | | | 3-19 | pk | Himanka | 5.8. | 2005 |
|
| Halli Kehitys | 15.17 | | | Himanka | 5.3.2005 |
| 13.42 | | | | 1-19 | pk | Himanka | 4.1. | 2004 |
| 13.62 | | | | 2-19 | pk | Himanka | 7.2. | 2004 |
| 14.12 | | | | 1-19 | pk | Himanka | 20.3. | 2004 |
| 14.27 | | | | 3-19 | pk | Himanka | 8.1. | 2005 |
| 15.17 | | | | 1-19 | pk | Himanka | 5.3. | 2005 |
|
| |
| Kuula/SP 7.26 kg |
| Ulkona Kehitys | 14.15 | | | Espoo/Le | 1.8.2009 |
| 12.41 | | | | D | mo | Turku | 28.5. | 2005 |
| 12.69 | | | | 2 | ka | Ylivieska | 16.6. | 2006 |
| 13.02 | | | | 2 | pk | Alavieska | 27.6. | 2006 |
| 13.13 | | | | D | SM | Lappeenranta | 4.8. | 2007 |
| 13.43 | | | | D-22 | SM | Vantaa/T | 14.9. | 2007 |
| 13.86 | | | | D | ECup | Zaragoza ESP | 27.6. | 2009 |
| 14.15 | | | | D | SM | Espoo/Le | 1.8. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 14.29 | | | Himanka | 10.1.2009 |
| 13.49 | | | | 1 | pk | Himanka | 7.1. | 2006 |
| 13.57 | | | | 3 | pk | Himanka | 12.1. | 2008 |
| 14.29 | | | | 4 | pk | Himanka | 10.1. | 2009 |
|
| |
| Kiekko/DT 0.60 kg |
| Ulkona Kehitys | 39.48 | | | Kannus | 21.8.1999 |
| 39.48 | | | | 2-13 | ka | Kannus | 21.8. | 1999 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 48.96 | | | Haapajärvi | 26.7.2001 |
| 36.41 | | | | 2-15 | | Kalajoki/R | 5.7. | 2000 |
| 42.05 | | | | 1-15 | vattenfall | Kälviä | 13.6. | 2001 |
| 48.96 | | | | D-15 | pim | Haapajärvi | 26.7. | 2001 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 47.24 | | | Himanka | 22.7.2003 |
| 37.49 | | | | 4-17 | helo | Haapajärvi | 4.6. | 2002 |
| 38.44 | | | | D-17 | pim | Ilmajoki | 19.6. | 2002 |
| 41.10 | | | | D-17 | pk | Kalajoki | 17.7. | 2002 |
| 44.07 | | | | D-17 | SM | Pattijoki | 31.8. | 2002 |
| 46.84 | | | | 1-17 | leirikilp | Kuortane | 17.5. | 2003 |
| 47.24 | | | | 2-17 | pk | Himanka | 22.7. | 2003 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.75 kg |
| Ulkona Kehitys | 45.01 | | | Kannus | 10.9.2005 |
| 41.76 | | | | D-19 | pim | Alajärvi | 22.5. | 2004 |
| 44.12 | | | | 1-19 | pk | Himanka | 11.6. | 2004 |
| 45.01 | | | | D-19 | SM | Kannus | 10.9. | 2005 |
|
| |
| Kiekko/DT 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 44.52 | | | Alavieska | 18.7.2009 |
| 39.43 | | | | D | mo | Turku | 29.5. | 2005 |
| 40.37 | | | | 3 | pk | Alavieska | 27.6. | 2006 |
| 41.93 | | | | D | SM | Jyväskylä | 23.7. | 2006 |
| 42.22 | | | | 2 | pk | Himanka | 9.9. | 2007 |
| 44.00 | | | | D | SM | Tampere | 25.7. | 2008 |
| 44.08 | | | | D-22 | SM | Kannus | 7.9. | 2008 |
| 44.52 | | | | 4 | pentin he | Alavieska | 18.7. | 2009 |
|
| |
| Keihäs/JT 400 g |
| Ulkona Kehitys | 50.71 | | | Äänekoski | 4.9.1999 |
| 30.18 | | | | 2-10 | pim | Kälviä | 27.7. | 1996 |
| 34.36 | | | | 3-11 | pim | Pyhäsalmi | 2.8. | 1997 |
| 40.45 | | | | 3-13 | | Nivala | 25.8. | 1998 |
| 50.71 | | | | 1-13 | vattenfall | Äänekoski | 4.9. | 1999 |
|
| |
| Keihäs/JT 600 g |
| Ulkona Kehitys | 60.55 | | | Huittinen | 24.8.2001 |
| 52.99 | | | | 1-14 | pim | Kälviä | 1.8. | 2000 |
| 57.80 | | | | 3-17 | | Kokkola | 29.5. | 2001 |
| 59.06 | | | | D-15 | pim | Haapajärvi | 26.7. | 2001 |
| 60.30 | | | | 4-15 | SM | Raisio | 18.8. | 2001 |
| 60.55 | | | | D-15 | SM | Huittinen | 24.8. | 2001 |
|
| |
| Keihäs/JT 700 g |
| Ulkona Kehitys | 72.36 | | | Janakkala | 14.6.2003 |
| 65.82 | | | | 2-17 | pohjolan p | Oulu | 8.6. | 2002 |
| 68.36 | | | | 2-17 | karn | Pihtipudas | 4.7. | 2002 |
| 68.87 | | | | 2-17 | leirikilp | Kuortane | 17.5. | 2003 |
| 72.36 | | | | 2-17 | ne | Janakkala | 14.6. | 2003 |
|
| Halli Kehitys | 66.98 | | | Tampere | 22.2.2003 |
| 66.98 | | | | 1-17 | halliSM | Tampere | 22.2. | 2003 |
|
| |
| Keihäs/JT 800 g |
| Ulkona Kehitys | 70.04 | | | Kokkola | 26.8.2007 |
| 58.72 | | | | 1 | pk | Haapajärvi | 8.9. | 2002 |
| 63.45 | | | | 3 | ka | Veteli | 24.7. | 2003 |
| 65.83 | | | | 3 | leirikilp | Kuortane | 8.5. | 2004 |
| 66.44 | | | | 1 | ka | Raahe | 10.6. | 2004 |
| 67.12 | | | | 2-19 | karn | Pihtipudas | 3.7. | 2004 |
| 68.02 | | | | 1 | ka | Veteli | 27.7. | 2004 |
| 68.55 | | | | D | mo | Turku | 29.5. | 2005 |
| 69.82 | | | | D | ECup I | Szczecin POL | 8.7. | 2007 |
| 70.04 | | | | 2-22 | SM | Kokkola | 26.8. | 2007 |
|
| Halli Kehitys | 64.68 | | | Tampere | 12.3.2006 |
| 59.86 | | | | 2-19 | halliSM | Tampere | 28.2. | 2004 |
| 64.68 | | | | 1-22 | halliSM | Tampere | 12.3. | 2006 |
|
| |
| Kolmiottelu/Triathlon 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 1101 | | | Kälviä | 10.7.1997 |
| 1101 | | | | 1-11 | pim | Kälviä | 10.7. | 1997 |
|
| |
| Neliottelu/Quadrathlon 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 1800 | | | Haapajärvi | 3.7.1999 |
| 1456 | | | | 3-12 | pim | Kannus | 9.7. | 1998 |
| 1800 | | | | 3-13 | pim | Haapajärvi | 3.7. | 1999 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 5.00 kg |
| Halli Kehitys | 4725 | | | Helsinki | 16.2.2003 |
| 4433 | | | | 6-17 | SM | Kuopio | 10.3. | 2002 |
| 4725 | | | | 3-17 | SM | Helsinki | 16.2. | 2003 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 6.00 kg |
| Halli Kehitys | 4265 | | | Jyväskylä | 15.2.2004 |
| 4265 | | | | 9-19 | SM | Jyväskylä | 15.2. | 2004 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 7.26 kg |
| Halli Kehitys | 5438 | | | Kuortane | 8.3.2009 |
| 5081 | | | | 4-22 | SM | Mustasaari | 19.2. | 2006 |
| 5209 | | | | 3-22 | SM | Helsinki | 17.2. | 2008 |
| 5438 | | | | 3 | SM | Kuortane | 8.3. | 2009 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 4.04 kg |
| Ulkona Kehitys | 2499 | | | Nivala | 26.8.2000 |
| 2499 | | | | 2-14 | pim | Nivala | 26.8. | 2000 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 4.05 kg |
| Ulkona Kehitys | 3544 | | | Huittinen | 24.8.2001 |
| 3446 | | | | 1-15 | pim | Haapajärvi | 26.7. | 2001 |
| 3544 | | | | 2-15 | SM | Huittinen | 24.8. | 2001 |
|
| |
| Kymmenottelu/Decathlon 5.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 7449 | | | Reykjavik ISL | 3.8.2003 |
| 6443 | | | | 1-17 | pim | Ilmajoki | 19.6. | 2002 |
| 6649 | | | | 4-17 | pk | Kalajoki | 17.7. | 2002 |
| 6752 | | | | 3-17 | SM | Pattijoki | 1.9. | 2002 |
| 7053 | | | | 1-17 | pim | Äänekoski | 25.6. | 2003 |
| 7449 | | | | 1-17 | PM | Reykjavik ISL | 3.8. | 2003 |
|
| |
| Kymmenottelu/Decathlon 6.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 7333 | | | Raisio | 11.9.2004 |
| 7032 | | | | 2-19 | pim | Alajärvi | 22.5. | 2004 |
| 7260 | | | | 1-19 | pim | Kannus | 7.7. | 2004 |
| 7333 | | | | 1-19 | SM | Raisio | 11.9. | 2004 |
|
| |
| Kymmenottelu/Decathlon 7.26 kg |
| Ulkona Kehitys | 7648 | | | Espoo/Le | 2.8.2009 |
| 6491 | | | | 13 | mo | Turku | 29.5. | 2005 |
| 7135 | | | | 4 | SM | Jyväskylä | 23.7. | 2006 |
| 7164 | | | | 20 | ECup I | Szczecin POL | 8.7. | 2007 |
| 7194 | | | | 1-22 | SM | Vantaa/T | 15.9. | 2007 |
| 7364 | | | | 1-22 | PM | Jyväskylä | 8.6. | 2008 |
| 7381 | | | | 2 | SM | Tampere | 25.7. | 2008 |
| 7551 | | | | 1-22 | SM | Kannus | 7.9. | 2008 |
| 7648 | | | | 1 | SM | Espoo/Le | 2.8. | 2009 |
|